Global Language Cebu(GLC) 英語で広がる無限の可能性をフィリピン留学・セブ島留学で私たちがサポートします。

基本情報

GLCはセブ島の中心部にある語学学校です。


周辺には多数のレストランやナイトマーケット、大型のショッピングモールがございますので、快適な留学生活をお過ごしいただくことができます。


レッスンはスピーキング重視のカリキュラムで、基礎からしっかりと英語力を養うことができます!


また、セブ島ではとても珍しい英検対策が出来る語学学校です。


親子留学で親御様はビジネス英語を勉強し、お子さまは英検対策をする等、目的にあった内容でコースをお選びいただくことができます。


宿泊施設では、学校の寮またはホテルタイプをお選びいただくことができ門限もございませんので、自由な校風の学校をお探しの方にもおすすめです。

担当者コメント

GLC(Global Language CEBU)は2022年11月にセブ島で開校する、日本人経営の語学学校です。


セブ島の人気日本人校IDEA CEBUがリニューアルしてオープンする語学学校となります。


IDEA CEBUと同じく、日本人スタッフのサポート体制が充実しており、親子留学や高校生の単独留学におすすめの語学学校です。

12歳~14歳でも単独留学が可能

・GLC紹介ページに15歳未満の単独留学、祝日リスト、親子留学資料等を追加


フィリピンの語学学校では最低受け入れが15歳(高校生)以上の学校がほとんどです。


しかしGLCでは、12歳から単独でのご留学が可能となっており、お子様おひとりでもご留学ができる語学学校です。
GLCは日本人経営校、日本人スタッフも複数常駐していますので、お子様おひとりでも安心してご留学いただける学校でもあります。


また英検コースもございますので、12歳~14歳で単独留学を検討中の方はぜひGLCでご留学をご検討ください。
(15歳未満の単独留学には、事前に日本でフィリピン大使館・領事館または公証役場でのWEG申請が必要です)

GLC 2024年 祝日リスト

GLCの2024年の祝日は下記となります。
祝日は授業がございませんのでご注意ください。


【GLC 2024年 祝日】
1月1日、2月26日(特別レッスン実施)、3月28日・29日、4月9日・10日(特別レッスン実施)、5月1日、6月12日・17日(特別レッスン実施)、8月21日(特別レッスン実施)・26日(特別レッスン実施)、11月1日・29日(特別レッスン実施)、12月25日・30日(特別レッスン実施)、31日

学校動画

詳細情報

所在地 New Flontier、Mabolo、Cebu City、Cebu、Philippines 6000 
アクセス  セブ・マクタン空港から車で30分~40分
SSP  〇
CHED  -
設立年度  2022年11月(IDEA CEBUは2012年)
学生定員数  400名
現地スタッフ  〇
日本人スタッフ  〇
休日  土曜日・日曜日・フィリピンの祝日
学校設備  学生ラウンジ、カフェテリア、プール、ジム
学校規則  門限なし(推奨門限23時)
寮の設備  ベッド、デスク、チェア、エアコン、鍵付きクローゼット、ホットシャワー&トイレ、 ミニ冷蔵庫、ケトル、Free Wi-Fi
インターネット環境  〇
セキュリティー  〇
ロケーション  アヤラモール、飲食店等の施設が周辺にございます

カリキュラム/授業料

基本授業料金

下記料金は参考料金になります。


(詳しい料金はお問い合せ下さい)


お支払いは申込み時の為替レートで換算して日本円でお支払いいただきます。 下記の諸費用については料金表には含まれません。


入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費


【入学金】$120


【空港ピックアップ】$20(日曜日片道)


【短期留学費用】1~3週間の留学の場合、$50/週


(1コマ50分)

コース一覧

Light Power Speakingコース

2025年最新料金

・コース概要

午前または午後のみの半日コースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス3コマ、グループクラス2コマ

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $565 $1,130 $1,695 $2,020 $3,920 $5,820 $7,720 $9,620 $11,520
メイン寮2人部屋 $460 $920 $1,380 $1,600 $3,080 $4,560 $6,040 $7,520 $9,000
メイン寮3人部屋 $415 $830 $1,245 $1,420 $2,720 $4,020 $5,320 $6,620 $7,920
メイン寮4人部屋 $410 $820 $1,230 $1,400 $2,680 $3,960 $5,240 $6,520 $7,800
Annex2寮1人部屋 $545 $1,090 $1,635 $1,940 $3,760 $5,580 $7,400 $9,220 $11,040
Annex2寮2人部屋 $440 $880 $1,320 $1,520 $2,920 $4,320 $5,720 $7,120 $8,520
ホテル1人部屋 $760 $1,520 $2,280 $2,800 $5,480 $8,160 $10,840 $13,520 $16,200
ホテル2人部屋 $610 $1,220 $1,830 $2,200 $4,280 $6,360 $8,440 $10,520 $12,600

 

Power Speakingコース

2025年最新料金

・コース概要

GLCの基本コース!3か月以上の長期留学におすすめのコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ


お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $615 $1,230 $1,845 $2,220 $4,320 $6,420 $8,520 $10,620 $12,720
メイン寮2人部屋 $510 $1,020 $1,530 $1,800 $3,480 $5,160 $6,840 $8,520 $10,200
メイン寮3人部屋 $465 $930 $1,395 $1,620 $3,120 $4,620 $6,120 $7,620 $9,120
メイン寮4人部屋 $460 $920 $1,380 $1,600 $3,080 $4,560 $6,040 $7,520 $9,000
Annex2寮1人部屋 $595 $1,190 $1,785 $2,140 $4,160 $6,180 $8,200 $10,220 $12,240
Annex2寮2人部屋 $490 $980 $1,470 $1,720 $3,320 $4,920 $6,520 $8,120 $9,720
ホテル1人部屋 $810 $1,620 $2,430 $3,000 $5,880 $8,760 $11,640 $14,520 $17,400
ホテル2人部屋 $660 $1,320 $1,980 $2,400 $4,680 $6,960 $9,240 $11,520 $13,800

 

Intensive Power Speakingコース

2025年最新料金

・コース概要

GLCのおすすめコース!マンツーマンレッスンを中心に1日7コマと自習時間も確保できるバランスの良い授業数のコースです。

・レッスン内容

マンツーマンクラス5コマ、グループクラス2コマ

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $665 $1,330 $1,995 $2,420 $4,720 $7,020 $9,320 $11,620 $13,920
メイン寮2人部屋 $560 $1,120 $1,680 $2,000 $3,880 $5,760 $7,640 $9,520 $11,400
メイン寮3人部屋 $515 $1,030 $1,545 $1,820 $3,520 $5,220 $6,920 $8,620 $10,320
メイン寮4人部屋 $510 $1,020 $1,530 $1,800 $3,480 $5,160 $6,840 $8,520 $10,200
Annex2寮1人部屋 $645 $1,290 $1,935 $2,340 $4,560 $6,780 $9,000 $11,220 $13,440
Annex2寮2人部屋 $540 $1,080 $1,620 $1,920 $3,720 $5,520 $7,320 $9,120 $10,920
ホテル1人部屋 $860 $1,720 $2,580 $3,200 $6,280 $9,360 $12,440 $15,520 $18,600
ホテル2人部屋 $710 $1,420 $2,130 $2,600 $5,080 $7,560 $10,040 $12,520 $15,000

 

Ultra7 Power Speakingコース

2025年最新料金

・コース概要

GLCのマンツーマン特化コース!マンツーマンレッスンが1日7コマ受講いただけるコースとなります。英語初心者や短期留学におすすめです。

・レッスン内容

マンツーマンクラス7コマ、グループクラス1コマ

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $765 $1,530 $2,295 $2,820 $5,520 $8,220 $10,920 $13,620 $16,320
メイン寮2人部屋 $660 $1,320 $1,980 $2,400 $4,680 $6,960 $9,240 $11,520 $13,800
メイン寮3人部屋 $615 $1,230 $1,845 $2,220 $4,320 $6,420 $8,520 $10,620 $12,720
メイン寮4人部屋 $610 $1,220 $1,830 $2,200 $4,280 $6,360 $8,440 $10,520 $12,600
Annex2寮1人部屋 $745 $1,490 $2,235 $2,740 $5,360 $7,980 $10,600 $13,220 $15,840
Annex2寮2人部屋 $640 $1,280 $1,920 $2,320 $4,520 $6,720 $8,920 $11,120 $13,320
ホテル1人部屋 $960 $1,920 $2,880 $3,600 $7,080 $10,560 $14,040 $17,520 $21,000
ホテル2人部屋 $810 $1,620 $2,430 $3,000 $5,880 $8,760 $11,640 $14,520 $17,400

 

Kids English6コース

2025年最新料金

・コース概要

5歳~11歳向けの子供むけの1日マンツーマン6コマコースコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス6コマ

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $725 $1,450 $2,175 $2,660 $5,200 $7,740 $10,280 $12,820 $15,360
メイン寮2人部屋 $620 $1,240 $1,860 $2,240 $4,360 $6,480 $8,600 $10,720 $12,840
メイン寮3人部屋 $575 $1,150 $1,725 $2,060 $4,000 $5,940 $7,880 $9,820 $11,760
メイン寮4人部屋 $570 $1,140 $1,710 $2,040 $3,960 $5,880 $7,800 $9,720 $11,640
Annex2寮1人部屋 $705 $1,410 $2,115 $2,580 $5,040 $7,500 $9,960 $12,420 $14,880
Annex2寮2人部屋 $600 $1,200 $1,800 $2,160 $4,200 $6,240 $8,280 $10,320 $12,360
ホテル:2人部屋 $770 $1,540 $2,310 $2,840 $5,560 $8,280 $11,000 $13,720 $16,440

 

Kids English7コース

2025年最新料金

・コース概要

5歳~11歳向けの子供むけの1日マンツーマン7コマコースコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス7コマ

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $785 $1,570 $2,355 $2,900 $5,680 $8,460 $11,240 $14,020 $16,800
メイン寮2人部屋 $680 $1,360 $2,040 $2,480 $4,840 $7,200 $9,560 $11,920 $14,280
メイン寮3人部屋 $635 $1,270 $1,905 $2,300 $4,480 $6,660 $8,840 $11,020 $13,200
メイン寮4人部屋 $630 $1,260 $1,890 $2,280 $4,440 $6,600 $8,760 $10,920 $13,080
Annex2寮1人部屋 $765 $1,530 $2,295 $2,820 $5,520 $8,220 $10,920 $13,620 $16,320
Annex2寮2人部屋 $660 $1,320 $1,980 $2,400 $4,680 $6,960 $9,240 $11,520 $13,800
ホテル2人部屋 $830 $1,660 $2,490 $3,080 $6,040 $9,000 $11,960 $14,920 $17,880

 

Kids English8コース

2025年最新料金

・コース概要

5歳~11歳向けの子供むけの1日マンツーマン8コマコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス8コマ

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $845 $1,690 $2,535 $3,140 $6,160 $9,180 $12,200 $15,220 $18,240
メイン寮2人部屋 $740 $1,480 $2,220 $2,720 $5,320 $7,920 $10,520 $13,120 $15,720
メイン寮3人部屋 $695 $1,390 $2,085 $2,540 $4,960 $7,380 $9,800 $12,220 $14,640
メイン寮4人部屋 $690 $1,380 $2,070 $2,520 $4,920 $7,320 $9,720 $12,120 $14,520
Annex2寮1人部屋 $825 $1,650 $2,475 $3,060 $6,000 $8,940 $11,880 $14,820 $17,760
Annex2寮2人部屋 $720 $1,440 $2,160 $2,640 $5,160 $7,680 $10,200 $12,720 $15,240
ホテル2人部屋 $890 $1,780 $2,670 $3,320 $6,520 $9,720 $12,920 $16,120 $19,320

 

Junior Power Speaking6コース

2025年最新料金

・コース概要

12歳~14歳向けの子供むけの1日マンツーマン6コマコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス6コマ

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $715 $1,430 $2,145 $2,620 $5,120 $7,620 $10,120 $12,620 $15,120
メイン寮2人部屋 $610 $1,220 $1,830 $2,200 $4,280 $6,360 $8,440 $10,520 $12,600
メイン寮3人部屋 $565 $1,130 $1,695 $2,020 $3,920 $5,820 $7,720 $9,620 $11,520
メイン寮4人部屋 $560 $1,120 $1,680 $2,000 $3,880 $5,760 $7,640 $9,520 $11,400
Annex2寮1人部屋 $695 $1,390 $2,085 $2,540 $4,960 $7,380 $9,800 $12,220 $14,640
Annex2寮2人部屋 $590 $1,180 $1,770 $2,120 $4,120 $6,120 $8,120 $10,120 $12,120
ホテル2人部屋 $760 $1,520 $2,280 $2,800 $5,480 $8,160 $10,840 $13,520 $16,200

 

Junior Power Speaking7コース

2025年最新料金

・コース概要

12歳~14歳向けの子供むけの1日マンツーマン7コマコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス7コマ

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $765 $1,530 $2,295 $2,820 $5,520 $8,220 $10,920 $13,620 $16,320
メイン寮2人部屋 $660 $1,320 $1,980 $2,400 $4,680 $6,960 $9,240 $11,520 $13,800
メイン寮3人部屋 $615 $1,230 $1,845 $2,220 $4,320 $6,420 $8,520 $10,620 $12,720
メイン寮4人部屋 $610 $1,220 $1,830 $2,200 $4,280 $6,360 $8,440 $10,520 $12,600
Annex2寮1人部屋 $745 $1,490 $2,235 $2,740 $5,360 $7,980 $10,600 $13,220 $15,840
Annex2寮2人部屋 $640 $1,280 $1,920 $2,320 $4,520 $6,720 $8,920 $11,120 $13,320
ホテル2人部屋 $810 $1,620 $2,430 $3,000 $5,880 $8,760 $11,640 $14,520 $17,400

 

Junior Power Speaking8コース

2025年最新料金

・コース概要

12歳~14歳向けの子供むけの1日マンツーマン8コマコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス8コマ

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $815 $1,630 $2,445 $3,020 $5,920 $8,820 $11,720 $14,620 $17,520
メイン寮2人部屋 $710 $1,420 $2,130 $2,600 $5,080 $7,560 $10,040 $12,520 $15,000
メイン寮3人部屋 $665 $1,330 $1,995 $2,420 $4,720 $7,020 $9,320 $11,620 $13,920
メイン寮4人部屋 $660 $1,320 $1,980 $2,400 $4,680 $6,960 $9,240 $11,520 $13,800
Annex2寮1人部屋 $795 $1,590 $2,385 $2,940 $5,760 $8,580 $11,400 $14,220 $17,040
Annex2寮2人部屋 $690 $1,380 $2,070 $2,520 $4,920 $7,320 $9,720 $12,120 $14,520
ホテル2人部屋 $860 $1,720 $2,580 $3,200 $6,280 $9,360 $12,440 $15,520 $18,600

 

General TOEICコース

2025年最新料金

・コース概要

TOEIC対策のコースとなり、1日6時間で自習時間を多くとることのできるコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $639 $1,278 $1,917 $2,316 $4,512 $6,708 $8,904 $11,100 $13,296
メイン寮2人部屋 $534 $1,068 $1,602 $1,896 $3,672 $5,448 $7,224 $9,000 $10,776
メイン寮3人部屋 $489 $978 $1,467 $1,716 $3,312 $4,908 $6,504 $8,100 $9,696
メイン寮4人部屋 $484 $968 $1,452 $1,696 $3,272 $4,848 $6,424 $8,000 $9,576
Annex2寮1人部屋 $619 $1,238 $1,857 $2,236 $4,352 $6,468 $8,584 $10,700 $12,816
Annex2寮2人部屋 $514 $1,028 $1,542 $1,816 $3,512 $5,208 $6,904 $8,600 $10,296
ホテル1人部屋 $834 $1,668 $2,502 $3,096 $6,072 $9,048 $12,024 $15,000 $17,976
ホテル2人部屋 $684 $1,368 $2,052 $2,496 $4,872 $7,248 $9,624 $12,000 $14,376

 

Intensive TOEICコース

2025年最新料金

・コース概要

1日マンツーマンレッスン5コマ、グループクラス2コマのバランスの良いTOEIC対策コースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス5コマ、グループクラス2コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $695 $1,390 $2,085 $2,540 $4,960 $7,380 $9,800 $12,220 $14,640
メイン寮2人部屋 $590 $1,180 $1,770 $2,120 $4,120 $6,120 $8,120 $10,120 $12,120
メイン寮3人部屋 $545 $1,090 $1,635 $1,940 $3,760 $5,580 $7,400 $9,220 $11,040
メイン寮4人部屋 $540 $1,080 $1,620 $1,920 $3,720 $5,520 $7,320 $9,120 $10,920
Annex2寮1人部屋 $675 $1,350 $2,025 $2,460 $4,800 $7,140 $9,480 $11,820 $14,160
Annex2寮2人部屋 $570 $1,140 $1,710 $2,040 $3,960 $5,880 $7,800 $9,720 $11,640
ホテル1人部屋 $890 $1,780 $2,670 $3,320 $6,520 $9,720 $12,920 $16,120 $19,320
ホテル2人部屋 $740 $1,480 $2,220 $2,720 $5,320 $7,920 $10,520 $13,120 $15,720

 

Ultra8 TOEICコース

2025年最新料金

・コース概要

1日マンツーマンレッスン8コマのマンツーマンに特化したTOEIC対策コースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス8コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $815 $1,630 $2,445 $3,020 $5,920 $8,820 $11,720 $14,620 $17,520
メイン寮2人部屋 $710 $1,420 $2,130 $2,600 $5,080 $7,560 $10,040 $12,520 $15,000
メイン寮3人部屋 $665 $1,330 $1,995 $2,420 $4,720 $7,020 $9,320 $11,620 $13,920
,メイン寮4人部屋 $660 $1,320 $1,980 $2,400 $4,680 $6,960 $9,240 $11,520 $13,800
Annex2寮1人部屋 $795 $1,590 $2,385 $2,940 $5,760 $8,580 $11,400 $14,220 $17,040
Annex2寮2人部屋 $690 $1,380 $2,070 $2,520 $4,920 $7,320 $9,720 $12,120 $14,520
ホテル1人部屋 $1,010 $2,020 $3,030 $3,800 $7,480 $11,160 $14,840 $18,520 $22,200
ホテル2人部屋 $860 $1,720 $2,580 $3,200 $6,280 $9,360 $12,440 $15,520 $18,600

 

General IELTSコース

2025年最新料金

・コース概要

IELTS対策のコースとなり、1日6時間で自習時間を多くとることのできるコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $639 $1,278 $1,917 $2,316 $4,512 $6,708 $8,904 $11,100 $13,296
メイン寮2人部屋 $534 $1,068 $1,602 $1,896 $3,672 $5,448 $7,224 $9,000 $10,776
メイン寮3人部屋 $489 $978 $1,467 $1,716 $3,312 $4,908 $6,504 $8,100 $9,696
メイン寮4人部屋 $484 $968 $1,452 $1,696 $3,272 $4,848 $6,424 $8,000 $9,576
Annex2寮1人部屋 $619 $1,238 $1,857 $2,236 $4,352 $6,468 $8,584 $10,700 $12,816
Annex2寮2人部屋 $514 $1,028 $1,542 $1,816 $3,512 $5,208 $6,904 $8,600 $10,296
ホテル1人部屋 $834 $1,668 $2,502 $3,096 $6,072 $9,048 $12,024 $15,000 $17,976
ホテル2人部屋 $684 $1,368 $2,052 $2,496 $4,872 $7,248 $9,624 $12,000 $14,376

Intensive IELTSコース

2025年最新料金

・コース概要

1日マンツーマンレッスン5コマ、グループクラス2コマのバランスの良いIELTS対策コースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス5コマ、グループクラス2コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $695 $1,390 $2,085 $2,540 $4,960 $7,380 $9,800 $12,220 $14,640
メイン寮2人部屋 $590 $1,180 $1,770 $2,120 $4,120 $6,120 $8,120 $10,120 $12,120
メイン寮3人部屋 $545 $1,090 $1,635 $1,940 $3,760 $5,580 $7,400 $9,220 $11,040
メイン寮4人部屋 $540 $1,080 $1,620 $1,920 $3,720 $5,520 $7,320 $9,120 $10,920
Annex2寮1人部屋 $675 $1,350 $2,025 $2,460 $4,800 $7,140 $9,480 $11,820 $14,160
Annex2寮2人部屋 $570 $1,140 $1,710 $2,040 $3,960 $5,880 $7,800 $9,720 $11,640
ホテル1人部屋 $890 $1,780 $2,670 $3,320 $6,520 $9,720 $12,920 $16,120 $19,320
ホテル2人部屋 $740 $1,480 $2,220 $2,720 $5,320 $7,920 $10,520 $13,120 $15,720

 

Ultra8 IELTSコース

2025年最新料金

・コース概要

1日マンツーマンレッスン8コマのマンツーマンに特化したIELTS対策コースとなります。

・レッスン内容

マンツーマンクラス8コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $815 $1,630 $2,445 $3,020 $5,920 $8,820 $11,720 $14,620 $17,520
メイン寮2人部屋 $710 $1,420 $2,130 $2,600 $5,080 $7,560 $10,040 $12,520 $15,000
メイン寮3人部屋 $665 $1,330 $1,995 $2,420 $4,720 $7,020 $9,320 $11,620 $13,920
,メイン寮4人部屋 $660 $1,320 $1,980 $2,400 $4,680 $6,960 $9,240 $11,520 $13,800
Annex2寮1人部屋 $795 $1,590 $2,385 $2,940 $5,760 $8,580 $11,400 $14,220 $17,040
Annex2寮2人部屋 $690 $1,380 $2,070 $2,520 $4,920 $7,320 $9,720 $12,120 $14,520
ホテル1人部屋 $1,010 $2,020 $3,030 $3,800 $7,480 $11,160 $14,840 $18,520 $22,200
ホテル2人部屋 $860 $1,720 $2,580 $3,200 $6,280 $9,360 $12,440 $15,520 $18,600

 

Businessコース

2025年最新料金

・コース概要

1日6コマのビジネス英語を勉強するコースとなります。英語力がある程度ある方におすすめです。

・レッスン内容

マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $695 $1,390 $2,085 $2,540 $4,960 $7,380 $9,800 $12,220 $14,640
メイン寮2人部屋 $590 $1,180 $1,770 $2,120 $4,120 $6,120 $8,120 $10,120 $12,120
メイン寮3人部屋 $545 $1,090 $1,635 $1,940 $3,760 $5,580 $7,400 $9,220 $11,040
メイン寮4人部屋 $540 $1,080 $1,620 $1,920 $3,720 $5,520 $7,320 $9,120 $10,920
Annex2寮1人部屋 $675 $1,350 $2,025 $2,460 $4,800 $7,140 $9,480 $11,820 $14,160
Annex2寮2人部屋 $570 $1,140 $1,710 $2,040 $3,960 $5,880 $7,800 $9,720 $11,640
ホテル1人部屋 $890 $1,780 $2,670 $3,320 $6,520 $9,720 $12,920 $16,120 $19,320
ホテル2人部屋 $740 $1,480 $2,220 $2,720 $5,320 $7,920 $10,520 $13,120 $15,720

 

Ultra7 Businessコース

2025年最新料金

・コース概要

1日マンツーマン7コマのビジネス英語を勉強するコースとなります。英語力がある程度ある方におすすめです。

・レッスン内容

マンツーマンクラス7コマ

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮1人部屋 $845 $1,690 $2,535 $3,140 $6,160 $9,180 $12,200 $15,220 $18,240
メイン寮2人部屋 $740 $1,480 $2,220 $2,720 $5,320 $7,920 $10,520 $13,120 $15,720
メイン寮3人部屋 $695 $1,390 $2,085 $2,540 $4,960 $7,380 $9,800 $12,220 $14,640
メイン寮4人部屋 $690 $1,380 $2,070 $2,520 $4,920 $7,320 $9,720 $12,120 $14,520
Annex2寮1人部屋 $825 $1,650 $2,475 $3,060 $6,000 $8,940 $11,880 $14,820 $17,760
Annex2寮2人部屋 $720 $1,440 $2,160 $2,640 $5,160 $7,680 $10,200 $12,720 $15,240
ホテル1人部屋 $1,040 $2,080 $3,120 $3,920 $7,720 $11,520 $15,320 $19,120 $22,920
ホテル2人部屋 $890 $1,780 $2,670 $3,320 $6,520 $9,720 $12,920 $16,120 $19,320

 

Familyパッケージコース

2025年最新料金

・コース概要

Familyパッケージコースは親子で従業をシェアできるコースとなります。3つのプランがあり、それぞれの授業を親子でシェアし、例えばお子様が6時間勉強し、親御様は2時間のみ受講というご希望の授業数を選択することができます。

・レッスン内容

Family Package2:マンツーマン8コマ、グループクラス2コマ(グループクラス2コマは大人のみ受講可能)
Family Package3:マンツーマン12コマ、グループクラス2コマ(グループクラス2コマは大人のみ受講可能)
Family Package4:マンツーマン16コマ、グループクラス2コマ(グループクラス2コマは大人のみ受講可能)

・授業料について

Family Package2

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮2人部屋 $940 $1,880 $2,820 $3,520 $6,920 $10,320 $13,720 $17,120 $20,520
メイン寮3人部屋 $1,055 $2,110 $3,165 $3,980 $7,840 $11,700 $15,560 $19,420 $23,280
メイン寮4人部屋 $1,240 $2,480 $3,720 $4,720 $9,320 $13,920 $18,520 $23,120 $27,720
Annex2寮2人部屋 $1,240 $2,480 $3,720 $4,720 $9,320 $13,920 $18,520 $23,120 $27,720
ホテル2人部屋 $1,240 $2,480 $3,720 $4,720 $9,320 $13,920 $18,520 $23,120 $27,720

 

Family Package3

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮2人部屋 $1,110 $2,220 $3,330 $4,200 $8,280 $12,360 $16,440 $20,520 $24,600
メイン寮3人部屋 $1,225 $2,450 $3,675 $4,660 $9,200 $13,740 $18,280 $22,820 $27,360
メイン寮4人部屋 $1,410 $2,820 $4,230 $5,400 $10,680 $15,960 $21,240 $26,520 $31,800
Annex2寮2人部屋 $1,070 $2,140 $3,210 $4,040 $7,960 $11,880 $15,800 $19,720 $23,640
ホテル2人部屋 $1,410 $2,820 $4,230 $5,400 $10,680 $15,960 $21,240 $26,520 $31,800

 

Family Package4

お部屋/期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
メイン寮2人部屋 $1,280 $2,560 $3,840 $4,880 $9,640 $14,400 $19,160 $23,920 $28,680
メイン寮3人部屋 $1,395 $2,790 $4,185 $5,340 $10,560 $15,780 $21,000 $26,220 $31,440
メイン寮4人部屋 $1,580 $3,160 $4,740 $6,080 $12,040 $18,000 $23,960 $29,920 $35,880
Annex2寮2人部屋 $1,240 $2,480 $3,720 $4,720 $9,320 $13,920 $18,520 $23,120 $27,720
ホテル2人部屋 $1,580 $3,160 $4,740 $6,080 $12,040 $18,000 $23,960 $29,920 $35,880

 

GLC現地費用

2025年 現地費用一覧(学校到着後の支払い)

SSP申請費用 7,000ペソ
SSPEカード申請費用 3,500ペソ
VISA延長費用 3,670ペソ~
ACR-Iカード申請費用 3,500ペソ
管理費用 6,000/4週(1週間~3週間の短期留学は3,000ペソ、4,000ペソ、5,000ペソ)
電気代 500ペソ+使用分/週
教材費 3,000ペソ~
寮保証金 2,500ペソ

 

資料