基本情報
GLCはセブ島の中心部にある語学学校です。
周辺には多数のレストランやナイトマーケット、大型のショッピングモールがございますので、快適な留学生活をお過ごしいただくことができます。レッスンはスピーキング重視のカリキュラムで、基礎からしっかりと英語力を養うことができます!
また、セブ島ではとても珍しい英検対策が出来る語学学校です。
親子留学で親御様はビジネス英語を勉強し、お子さまは英検対策をする等、目的にあった内容でコースをお選びいただくことができます。宿泊宿泊施設では、学校の寮またはホテルタイプをお選びいただくことができ門限もございませんので、自由な校風の学校をお探しの方にもおすすめです。

-
担当者コメント
-
GLC(Global Language CEBU)は2022年11月にセブ島で開校する、日本人経営の語学学校です。
セブ島の人気日本人校IDEA CEBUがリニューアルしてオープンする語学学校となります。IDEA CEBUと同じく、日本人スタッフのサポート体制が充実しており、親子留学や高校生の単独留学におすすめの語学学校です。
-
学校おすすめポイント
-
GLC(Global Language CEBU)では、短期間でしっかり英語を身につけたい方のために、「ウルトラスパルタプログラム」も用意しています。
GLCのウルトラスパルタコースは、レギュラーコースと異なり、授業やテストを多く提供しています。毎日実施される単語テストとエッセイライティングに合格しなければ、土曜日に再テストがあります。毎晩、生徒のレベルに合わせた2時間の夜間クラスがあり、毎日1時間の自習時間もあります。
夜間クラス:月〜金 19:00~21:00
・PRONUNCIATION
・PATTERN ENGLISH
・POP SONG
・NEWS ENGLISH
・IELTS CLASS、TOEIC CLASS
自習タイム:月〜金 21:00~22:00
土曜日クラス:9:00~12:00
・IELTS/TOEIC模擬テスト
・PRONUNCIATION
・JOB INTERVIEW CLASS
・PATTERN ENGLISH
金曜日は外出不可となり、週末土曜日の午後と日曜日のみ外出が可能です。
●入学日:毎週月曜日※日曜日到着必須
●期間:1~48週
●入学要件:年齢:15歳以上〜、英語力:Level 1〜level 12
●滞在先:Annex2の1人部屋・2人部屋のみ

-
12歳~14歳でも単独留学が可能
-
フィリピンの語学学校では最低受け入れが15歳(高校生)以上の学校がほとんどです。
しかしGLCでは、12歳から単独でのご留学が可能となっており、お子様おひとりでもご留学ができる語学学校です。GLCは日本人経営校、日本人スタッフも複数常駐していますので、お子様おひとりでも安心してご留学いただける学校でもあります。
また英検コースもございますので、12歳~14歳で単独留学を検討中の方はぜひGLCでご留学をご検討ください。
(15歳未満の単独留学には、事前に日本でフィリピン大使館・領事館または公証役場でのWEG申請が必要です)
またGLCでは、毎年春休みや夏休みシーズンに子供向けの留学プログラムEPIC JUNIOR CAMPを開催しています。EPIC JUNIOR CAMPについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

-
Global Language Cebu 料金プランのご紹介
-
Light Power Speakingコース(マンツーマン3コマ・グループ2コマ)/4人部屋
1週間:112,620円/1ヶ月(4週間):284,760円/2ヶ月(8週間):519,480円/3ヶ月(12週間):732,420円
※上記は授業料・寮費・現地費用(SSP/E-CARD/ビザ延長/水道・電気・教材/保証金 等)を含む概算。為替は1ドル=130円、1ペソ=2.8円。航空券・保険費用は別途必要です。 -
日本人経営なのに多国籍な学校
-
GLC(Global Language CEBU)は日本人経営の語学学校でありながら、韓国・台湾・ベトナム・中東など多国籍の留学生が集まる国際的なキャンパスです。日本人経営ならではのきめ細やかなサポート体制が整っているため、初めての海外留学でも安心して学べる一方で、多様な国籍の仲間と共に学ぶことで、英語力だけでなく国際感覚も自然と身につけることができます。
また、最大550名を収容できる大型キャンパスを備えており、広々とした学習環境と充実した施設の中で集中して学習に取り組むことが可能です。大規模校ならではの活気と、多国籍の仲間と交流できる刺激的な環境がGLCの大きな魅力です。
-
ULTRA SPARTAコース開設のお知らせ
-
ULTRA SPARTAコースは、フィリピン留学の中でも最大級の学習量を誇る特別コースです。平日は10コマを超えるレッスンに加え、土曜日の午前中にも授業を実施。限られた留学期間を最大限に活用し、徹底的に学習へ取り組めるプログラムとなっています。
学習内容は、日常英会話を中心とした一般英語(ESL)に加え、TOEICやIELTSといった試験対策から選択可能。それぞれの目標に合わせた最適なカリキュラムで、短期間での飛躍的な成長を目指せます。
また、滞在先はAnnex2の1人部屋・2人部屋に限定。2人部屋の場合は必ず同じULTRA SPARTA受講生と組まれるため、学習意識の高い環境で切磋琢磨することができます。
ESLコース:2025年3月3日入学より開講
TOEIC/IELTSコース:2025年5月12日入学より開講
厳しい環境で自分を追い込み、短期集中で成果を上げたい方に最適なコースです。
-
2025年GLCのキャンセル規定(2025年3月31日まで適用)
-
【キャンセル・中断による返金規定】
◆プログラム開始前
a) プログラム開始日より22日前までのキャンセルについては、登録金(入学金)相当金額以外の費用 を全額払い戻しとする。
b) プログラム開始日より21日以降のキャンセルについては、登録金(入学金)相当金額と滞在費4週間分以外の費用を払い戻しとする。
*4週間以下のプログラムの場合は、滞在予定期間分の滞在費以外の払い戻しとする。
◆プログラム開始後
c) 総研修期間25%以内の研修取り消しの場合、取り消し申請の翌週から修了予定日までの期間の費用 の50%を払い戻しとする。
d) 総研修期間26%~50%以内の研修取り消しの場合、取り消し申請の翌週から修了予定日までの期間 の費用の20%を払い戻しとする。
e) 総研修期間51%以上経過の研修取り消しの場合、払い戻しは一切ないものとする。
f) 4週間以下の申込みの場合、残存期間を問わず払い戻しは一切ないものとする。
【申込み内容の変更について】
◆変更手数料
a) 申込日より留学プログラム開始日の29日前までUS$100
b) 留学プログラム開始日の28日前より15日前までUS$150
c) 留学プログラム開始日の14日前より当日までUS$200 -
GLC2025年 祝日リスト
-
GLCの2025年の祝日は下記となります。祝日は授業がございませんのでご注意ください。
【GLC 2025年 祝日】
1月1日、1月29日(特別グループレッスン実施)、2月25日、3月31日(特別グループレッスン実施)、4月11日、4月17日・18日(特別グループレッスン実施)、5月2日(特別グループレッスン実施)、6月13日・27日(特別グループレッスン実施)、8月22日(特別グループレッスン実施)・29日(特別グループレッスン実施)、9月12日、11月3日(特別グループレッスン実施)、11月28日、12月24日(特別グループレッスン実施)・25日・30日(特別グループレッスン実施)、31日 -
学校動画
-
-
詳細情報
-
所在地 New Flontier、Mabolo、Cebu City、Cebu、Philippines 6000 アクセス セブ・マクタン空港から車で30分~40分 SSP 〇 CHED - 設立年度 2022年11月(IDEA CEBUは2012年) 学生定員数 400名 現地スタッフ 〇 日本人スタッフ 〇 休日 土曜日・日曜日・フィリピンの祝日 学校設備 学生ラウンジ、カフェテリア、プール、ジム 学校規則 門限なし(推奨門限23時) 寮の設備 ベッド、デスク、チェア、エアコン、鍵付きクローゼット、ホットシャワー&トイレ、 ミニ冷蔵庫、ケトル、Free Wi-Fi インターネット環境 〇 セキュリティー 〇 ロケーション アヤラモール、飲食店等の施設が周辺にございます
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になります。お支払いは申込み時の為替レートで換算して日本円でお支払いいただきます。 下記の諸費用については料金表には含まれません。
入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】16,800円
【空港ピックアップ】4,900円(日曜日片道)
【授業時間】1コマ50分
コース一覧
Light Power Speakingコース
2026年最新料金
・コース概要
午前または午後のみの半日コースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス3コマ、グループクラス2コマ
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮デラックス1人部屋 | ¥121,800 | ¥243,600 | ¥365,400 | ¥453,600 | ¥890,400 | ¥1,327,200 | ¥1,764,000 | ¥2,200,800 | ¥2,637,600 |
| メイン寮1人部屋 | ¥85,400 | ¥170,800 | ¥256,200 | ¥308,000 | ¥599,200 | ¥890,400 | ¥1,181,600 | ¥1,472,800 | ¥1,764,000 |
| メイン寮2人部屋 | ¥69,300 | ¥138,600 | ¥207,900 | ¥243,600 | ¥470,400 | ¥697,200 | ¥924,000 | ¥1,150,800 | ¥1,377,600 |
| メイン寮3人部屋 | ¥62,300 | ¥124,600 | ¥186,900 | ¥215,600 | ¥414,400 | ¥613,200 | ¥812,000 | ¥1,010,800 | ¥1,209,600 |
| メイン寮4人部屋 | ¥61,600 | ¥123,200 | ¥184,800 | ¥212,800 | ¥408,800 | ¥604,800 | ¥800,800 | ¥996,800 | ¥1,192,800 |
| Annex2寮1人部屋 | ¥81,900 | ¥163,800 | ¥245,700 | ¥294,000 | ¥571,200 | ¥848,400 | ¥1,125,600 | ¥1,402,800 | ¥1,680,000 |
| Annex2寮2人部屋 | ¥66,500 | ¥133,000 | ¥199,500 | ¥232,400 | ¥448,000 | ¥663,600 | ¥879,200 | ¥1,094,800 | ¥1,310,400 |
| ホテル1人部屋 | ¥114,100 | ¥228,200 | ¥342,300 | ¥422,800 | ¥828,800 | ¥1,234,800 | ¥1,640,800 | ¥2,046,800 | ¥2,452,800 |
| ホテル2人部屋 | ¥91,700 | ¥183,400 | ¥275,100 | ¥333,200 | ¥649,600 | ¥966,000 | ¥1,282,400 | ¥1,598,800 | ¥1,915,200 |
Power Speakingコース
2026年最新料金
・コース概要
GLCの基本コース!3か月以上の長期留学におすすめのコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮デラックス1人部屋 | ¥128,800 | ¥257,600 | ¥386,400 | ¥481,600 | ¥946,400 | ¥1,411,200 | ¥1,876,000 | ¥2,340,800 | ¥2,805,600 |
| メイン寮1人部屋 | ¥92,400 | ¥184,800 | ¥277,200 | ¥336,000 | ¥655,200 | ¥974,400 | ¥1,293,600 | ¥1,612,800 | ¥1,932,000 |
| メイン寮2人部屋 | ¥76,300 | ¥152,600 | ¥228,900 | ¥271,600 | ¥526,400 | ¥781,200 | ¥1,036,000 | ¥1,290,800 | ¥1,545,600 |
| メイン寮3人部屋 | ¥69,300 | ¥138,600 | ¥207,900 | ¥243,600 | ¥470,400 | ¥697,200 | ¥924,000 | ¥1,150,800 | ¥1,377,600 |
| メイン寮4人部屋 | ¥68,600 | ¥137,200 | ¥205,800 | ¥240,800 | ¥464,800 | ¥688,800 | ¥912,800 | ¥1,136,800 | ¥1,360,800 |
| Annex2寮1人部屋 | ¥88,900 | ¥177,800 | ¥266,700 | ¥322,000 | ¥627,200 | ¥932,400 | ¥1,237,600 | ¥1,542,800 | ¥1,848,000 |
| Annex2寮2人部屋 | ¥73,500 | ¥147,000 | ¥220,500 | ¥260,400 | ¥504,000 | ¥747,600 | ¥991,200 | ¥1,234,800 | ¥1,478,400 |
| ホテル1人部屋 | ¥121,100 | ¥242,200 | ¥363,300 | ¥450,800 | ¥884,800 | ¥1,318,800 | ¥1,752,800 | ¥2,186,800 | ¥2,620,800 |
| ホテル2人部屋 | ¥98,700 | ¥197,400 | ¥296,100 | ¥361,200 | ¥705,600 | ¥1,050,000 | ¥1,394,400 | ¥1,738,800 | ¥2,083,200 |
Intensive Power Speakingコース
2026年最新料金
・コース概要
GLCのおすすめコース!マンツーマンレッスンを中心に1日7コマと自習時間も確保できるバランスの良い授業数のコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス5コマ、グループクラス2コマ
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮デラックス1人部屋 | ¥136,500 | ¥273,000 | ¥409,500 | ¥512,400 | ¥1,008,000 | ¥1,503,600 | ¥1,999,200 | ¥2,494,800 | ¥2,990,400 |
| メイン寮1人部屋 | ¥100,100 | ¥200,200 | ¥300,300 | ¥366,800 | ¥716,800 | ¥1,066,800 | ¥1,416,800 | ¥1,766,800 | ¥2,116,800 |
| メイン寮2人部屋 | ¥84,000 | ¥168,000 | ¥252,000 | ¥302,400 | ¥588,000 | ¥873,600 | ¥1,159,200 | ¥1,444,800 | ¥1,730,400 |
| メイン寮3人部屋 | ¥77,000 | ¥154,000 | ¥231,000 | ¥274,400 | ¥532,000 | ¥789,600 | ¥1,047,200 | ¥1,304,800 | ¥1,562,400 |
| メイン寮4人部屋 | ¥76,300 | ¥152,600 | ¥228,900 | ¥271,600 | ¥526,400 | ¥781,200 | ¥1,036,000 | ¥1,290,800 | ¥1,545,600 |
| Annex2寮1人部屋 | ¥96,600 | ¥193,200 | ¥289,800 | ¥352,800 | ¥688,800 | ¥1,024,800 | ¥1,360,800 | ¥1,696,800 | ¥2,032,800 |
| Annex2寮2人部屋 | ¥81,200 | ¥162,400 | ¥243,600 | ¥291,200 | ¥565,600 | ¥840,000 | ¥1,114,400 | ¥1,388,800 | ¥1,663,200 |
| ホテル1人部屋 | ¥128,800 | ¥257,600 | ¥386,400 | ¥481,600 | ¥946,400 | ¥1,411,200 | ¥1,876,000 | ¥2,340,800 | ¥2,805,600 |
| ホテル2人部屋 | ¥106,400 | ¥212,800 | ¥319,200 | ¥392,000 | ¥767,200 | ¥1,142,400 | ¥1,517,600 | ¥1,892,800 | ¥2,268,000 |
Ultra7 Power Speakingコース
2026年最新料金
・コース概要
GLCのマンツーマン特化コース!マンツーマンレッスンが1日7コマ受講いただけるコースとなります。英語初心者や短期留学におすすめです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス7コマ、グループクラス1コマ
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮デラックス1人部屋 | ¥151,200 | ¥302,400 | ¥453,600 | ¥571,200 | ¥1,125,600 | ¥1,680,000 | ¥2,234,400 | ¥2,788,800 | ¥3,343,200 |
| メイン寮1人部屋 | ¥114,800 | ¥229,600 | ¥344,400 | ¥425,600 | ¥834,400 | ¥1,243,200 | ¥1,652,000 | ¥2,060,800 | ¥2,469,600 |
| メイン寮2人部屋 | ¥98,700 | ¥197,400 | ¥296,100 | ¥361,200 | ¥705,600 | ¥1,050,000 | ¥1,394,400 | ¥1,738,800 | ¥2,083,200 |
| メイン寮3人部屋 | ¥91,700 | ¥183,400 | ¥275,100 | ¥333,200 | ¥649,600 | ¥966,000 | ¥1,282,400 | ¥1,598,800 | ¥1,915,200 |
| メイン寮4人部屋 | ¥91,000 | ¥182,000 | ¥273,000 | ¥330,400 | ¥644,000 | ¥957,600 | ¥1,271,200 | ¥1,584,800 | ¥1,898,400 |
| Annex2寮1人部屋 | ¥111,300 | ¥222,600 | ¥333,900 | ¥411,600 | ¥806,400 | ¥1,201,200 | ¥1,596,000 | ¥1,990,800 | ¥2,385,600 |
| Annex2寮2人部屋 | ¥95,900 | ¥191,800 | ¥287,700 | ¥350,000 | ¥683,200 | ¥1,016,400 | ¥1,349,600 | ¥1,682,800 | ¥2,016,000 |
| ホテル1人部屋 | ¥143,500 | ¥287,000 | ¥430,500 | ¥540,400 | ¥1,064,000 | ¥1,587,600 | ¥2,111,200 | ¥2,634,800 | ¥3,158,400 |
| ホテル2人部屋 | ¥121,100 | ¥242,200 | ¥363,300 | ¥450,800 | ¥884,800 | ¥1,318,800 | ¥1,752,800 | ¥2,186,800 | ¥2,620,800 |
Kids English6コース
2026年最新料金
・コース概要
5歳~11歳向けの子供むけの1日マンツーマン6コマコースコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス6コマ
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮4人部屋 | ¥85,400 | ¥170,800 | ¥256,200 | ¥308,000 | ¥599,200 | ¥890,400 | ¥1,181,600 | ¥1,472,800 | ¥1,764,000 |
| メイン寄3人部屋 | ¥86,100 | ¥172,200 | ¥258,300 | ¥310,800 | ¥604,800 | ¥898,800 | ¥1,192,800 | ¥1,486,800 | ¥1,780,800 |
| メイン寮2人部屋 | ¥93,100 | ¥186,200 | ¥279,300 | ¥338,800 | ¥660,800 | ¥982,800 | ¥1,304,800 | ¥1,626,800 | ¥1,948,800 |
| Annex2寮2人部屋 | ¥90,300 | ¥180,600 | ¥270,900 | ¥327,600 | ¥638,400 | ¥949,200 | ¥1,260,000 | ¥1,570,800 | ¥1,881,600 |
| ホテル2人部屋 | ¥115,500 | ¥231,000 | ¥346,500 | ¥428,400 | ¥840,000 | ¥1,251,600 | ¥1,663,200 | ¥2,074,800 | ¥2,486,400 |
Kids English7コース
2026年最新料金
・コース概要
5歳~11歳向けの子供むけの1日マンツーマン7コマコースコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス7コマ
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮4人部屋 | ¥94,500 | ¥189,000 | ¥283,500 | ¥344,400 | ¥672,000 | ¥999,600 | ¥1,327,200 | ¥1,654,800 | ¥1,982,400 |
| メイン寮3人部屋 | ¥95,200 | ¥190,400 | ¥285,600 | ¥347,200 | ¥677,600 | ¥1,008,000 | ¥1,338,400 | ¥1,668,800 | ¥1,999,200 |
| メイン寮2人部屋 | ¥102,200 | ¥204,400 | ¥306,600 | ¥375,200 | ¥733,600 | ¥1,092,000 | ¥1,450,400 | ¥1,808,800 | ¥2,167,200 |
| Annex2寮2人部屋 | ¥99,400 | ¥198,800 | ¥298,200 | ¥364,000 | ¥711,200 | ¥1,058,400 | ¥1,405,600 | ¥1,752,800 | ¥2,100,000 |
| ホテル2人部屋 | ¥124,600 | ¥249,200 | ¥373,800 | ¥464,800 | ¥912,800 | ¥1,360,800 | ¥1,808,800 | ¥2,256,800 | ¥2,704,800 |
Kids English8コース
2026年最新料金
・コース概要
5歳~11歳向けの子供むけの1日マンツーマン8コマコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス8コマ
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮4人部屋 | ¥103,600 | ¥207,200 | ¥310,800 | ¥380,800 | ¥744,800 | ¥1,108,800 | ¥1,472,800 | ¥1,836,800 | ¥2,200,800 |
| メイン寮3人部屋 | ¥104,300 | ¥208,600 | ¥312,900 | ¥383,600 | ¥750,400 | ¥1,117,200 | ¥1,484,000 | ¥1,850,800 | ¥2,217,600 |
| メイン寮2人部屋 | ¥111,300 | ¥222,600 | ¥333,900 | ¥411,600 | ¥806,400 | ¥1,201,200 | ¥1,596,000 | ¥1,990,800 | ¥2,385,600 |
| Annex2寮2人部屋 | ¥108,500 | ¥217,000 | ¥325,500 | ¥400,400 | ¥784,000 | ¥1,167,600 | ¥1,551,200 | ¥1,934,800 | ¥2,318,400 |
| ホテル2人部屋 | ¥133,700 | ¥267,400 | ¥401,100 | ¥501,200 | ¥985,600 | ¥1,470,000 | ¥1,954,400 | ¥2,438,800 | ¥2,923,200 |
Junior Power Speaking6コース
2026年最新料金
・コース概要
12歳~14歳向けの子供むけの1日マンツーマン6コマコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス6コマ
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮デラックス1人部屋 | ¥144,200 | ¥288,400 | ¥432,600 | ¥543,200 | ¥1,069,600 | ¥1,596,000 | ¥2,122,400 | ¥2,648,800 | ¥3,175,200 |
| メイン寮1人部屋 | ¥107,800 | ¥215,600 | ¥323,400 | ¥397,600 | ¥778,400 | ¥1,159,200 | ¥1,540,000 | ¥1,920,800 | ¥2,301,600 |
| メイン寮2人部屋 | ¥91,700 | ¥183,400 | ¥275,100 | ¥333,200 | ¥649,600 | ¥966,000 | ¥1,282,400 | ¥1,598,800 | ¥1,915,200 |
| メイン寮3人部屋 | ¥84,700 | ¥169,400 | ¥254,100 | ¥305,200 | ¥593,600 | ¥882,000 | ¥1,170,400 | ¥1,458,800 | ¥1,747,200 |
| メイン寮4人部屋 | ¥84,000 | ¥168,000 | ¥252,000 | ¥302,400 | ¥588,000 | ¥873,600 | ¥1,159,200 | ¥1,444,800 | ¥1,730,400 |
| Annex2寮1人部屋 | ¥104,300 | ¥208,600 | ¥312,900 | ¥383,600 | ¥750,400 | ¥1,117,200 | ¥1,484,000 | ¥1,850,800 | ¥2,217,600 |
| Annex2寮2人部屋 | ¥88,900 | ¥177,800 | ¥266,700 | ¥322,000 | ¥627,200 | ¥932,400 | ¥1,237,600 | ¥1,542,800 | ¥1,848,000 |
| ホテル2人部屋 | ¥114,100 | ¥228,200 | ¥342,300 | ¥422,800 | ¥828,800 | ¥1,234,800 | ¥1,640,800 | ¥2,046,800 | ¥2,452,800 |
Junior Power Speaking7コース
2026年最新料金
・コース概要
12歳~14歳向けの子供むけの1日マンツーマン7コマコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス7コマ
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮デラックス1人部屋 | ¥151,200 | ¥302,400 | ¥453,600 | ¥571,200 | ¥1,125,600 | ¥1,680,000 | ¥2,234,400 | ¥2,788,800 | ¥3,343,200 |
| メイン寮1人部屋 | ¥114,800 | ¥229,600 | ¥344,400 | ¥425,600 | ¥834,400 | ¥1,243,200 | ¥1,652,000 | ¥2,060,800 | ¥2,469,600 |
| メイン寮2人部屋 | ¥98,700 | ¥197,400 | ¥296,100 | ¥361,200 | ¥705,600 | ¥1,050,000 | ¥1,394,400 | ¥1,738,800 | ¥2,083,200 |
| メイン寮3人部屋 | ¥91,700 | ¥183,400 | ¥275,100 | ¥333,200 | ¥649,600 | ¥966,000 | ¥1,282,400 | ¥1,598,800 | ¥1,915,200 |
| メイン寮4人部屋 | ¥91,000 | ¥182,000 | ¥273,000 | ¥330,400 | ¥644,000 | ¥957,600 | ¥1,271,200 | ¥1,584,800 | ¥1,898,400 |
| Annex2寮1人部屋 | ¥111,300 | ¥222,600 | ¥333,900 | ¥411,600 | ¥806,400 | ¥1,201,200 | ¥1,596,000 | ¥1,990,800 | ¥2,385,600 |
| Annex2寮2人部屋 | ¥95,900 | ¥191,800 | ¥287,700 | ¥350,000 | ¥683,200 | ¥1,016,400 | ¥1,349,600 | ¥1,682,800 | ¥2,016,000 |
| ホテル2人部屋 | ¥121,100 | ¥242,200 | ¥363,300 | ¥450,800 | ¥884,800 | ¥1,318,800 | ¥1,752,800 | ¥2,186,800 | ¥2,620,800 |
Junior Power Speaking8コース
2026年最新料金
・コース概要
12歳~14歳向けの子供むけの1日マンツーマン8コマコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス8コマ
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮デラックス1人部屋 | ¥158,900 | ¥317,800 | ¥476,700 | ¥602,000 | ¥1,187,200 | ¥1,772,400 | ¥2,357,600 | ¥2,942,800 | ¥3,528,000 |
| メイン寮1人部屋 | ¥122,500 | ¥245,000 | ¥367,500 | ¥456,400 | ¥896,000 | ¥1,335,600 | ¥1,775,200 | ¥2,214,800 | ¥2,654,400 |
| メイン寮2人部屋 | ¥106,400 | ¥212,800 | ¥319,200 | ¥392,000 | ¥767,200 | ¥1,142,400 | ¥1,517,600 | ¥1,892,800 | ¥2,268,000 |
| メイン寮3人部屋 | ¥99,400 | ¥198,800 | ¥298,200 | ¥364,000 | ¥711,200 | ¥1,058,400 | ¥1,405,600 | ¥1,752,800 | ¥2,100,000 |
| メイン寮4人部屋 | ¥98,700 | ¥197,400 | ¥296,100 | ¥361,200 | ¥705,600 | ¥1,050,000 | ¥1,394,400 | ¥1,738,800 | ¥2,083,200 |
| Annex2寮1人部屋 | ¥119,000 | ¥238,000 | ¥357,000 | ¥442,400 | ¥868,000 | ¥1,293,600 | ¥1,719,200 | ¥2,144,800 | ¥2,570,400 |
| Annex2寮2人部屋 | ¥103,600 | ¥207,200 | ¥310,800 | ¥380,800 | ¥744,800 | ¥1,108,800 | ¥1,472,800 | ¥1,836,800 | ¥2,200,800 |
| ホテル2人部屋 | ¥128,800 | ¥257,600 | ¥386,400 | ¥481,600 | ¥946,400 | ¥1,411,200 | ¥1,876,000 | ¥2,340,800 | ¥2,805,600 |
General TOEICコース
2026年最新料金
・コース概要
TOEIC対策のコースとなり、1日6時間で自習時間を多くとることのできるコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮デラックス1人部屋 | ¥132,300 | ¥264,600 | ¥396,900 | ¥495,600 | ¥974,400 | ¥1,453,200 | ¥1,932,000 | ¥2,410,800 | ¥2,889,600 |
| メイン寮1人部屋 | ¥95,900 | ¥191,800 | ¥287,700 | ¥350,000 | ¥683,200 | ¥1,016,400 | ¥1,349,600 | ¥1,682,800 | ¥2,016,000 |
| メイン寮2人部屋 | ¥79,800 | ¥159,600 | ¥239,400 | ¥285,600 | ¥554,400 | ¥823,200 | ¥1,092,000 | ¥1,360,800 | ¥1,629,600 |
| メイン寮3人部屋 | ¥72,800 | ¥145,600 | ¥218,400 | ¥257,600 | ¥498,400 | ¥739,200 | ¥980,000 | ¥1,220,800 | ¥1,461,600 |
| メイン寮4人部屋 | ¥72,100 | ¥144,200 | ¥216,300 | ¥254,800 | ¥492,800 | ¥730,800 | ¥968,800 | ¥1,206,800 | ¥1,444,800 |
| Annex2寮1人部屋 | ¥92,400 | ¥184,800 | ¥277,200 | ¥336,000 | ¥655,200 | ¥974,400 | ¥1,293,600 | ¥1,612,800 | ¥1,932,000 |
| Annex2寮2人部屋 | ¥77,000 | ¥154,000 | ¥231,000 | ¥274,400 | ¥532,000 | ¥789,600 | ¥1,047,200 | ¥1,304,800 | ¥1,562,400 |
| ホテル1人部屋 | ¥124,600 | ¥249,200 | ¥373,800 | ¥464,800 | ¥912,800 | ¥1,360,800 | ¥1,808,800 | ¥2,256,800 | ¥2,704,800 |
| ホテル2人部屋 | ¥102,200 | ¥204,400 | ¥306,600 | ¥375,200 | ¥733,600 | ¥1,092,000 | ¥1,450,400 | ¥1,808,800 | ¥2,167,200 |
Intensive TOEICコース
2026年最新料金
・コース概要
1日マンツーマンレッスン5コマ、グループクラス2コマのバランスの良いTOEIC対策コースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス5コマ、グループクラス2コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習
| お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮デラックス1人部屋 | ¥140,700 | ¥281,400 | ¥422,100 | ¥529,200 | ¥1,041,600 | ¥1,554,000 | ¥2,066,400 | ¥2,578,800 | ¥3,091,200 |
| メイン寮1人部屋 | ¥104,300 | ¥208,600 | ¥312,900 | ¥383,600 | ¥750,400 | ¥1,117,200 | ¥1,484,000 | ¥1,850,800 | ¥2,217,600 |
| メイン寮2人部屋 | ¥88,200 | ¥176,400 | ¥264,600 | ¥319,200 | ¥621,600 | ¥924,000 | ¥1,226,400 | ¥1,528,800 | ¥1,831,200 |
