
基本情報
E-Roomはフィリピン・バコロドにある韓国人経営の語学学校です。
費用が安いことで人気の学校となっており、長期留学に向いています。
また、アットホームな学校ですので、小規模校をお探しの方にもおすすめです。
E-Roomがあるバコロドは、フィリピンで最も住みやすい都市にも選ばれたことがあり、治安もよく過ごしやすい都市です。
日本人が少なく、のどかな田舎で留学をされたい方にもおすすめです。
-
担当者コメント
-
1日最大8時間のマンツーマンを受講することができ、料金が安いことでも有名な語学学校となっております。
また、講師との距離も近く、休みの日や授業後に一緒に遊びに行くこともできるのも魅力の学校です。
授業後も実践的に英語を勉強する環境を作れる学校の1つです。
-
詳細情報
-
所在地 1st floor,Luxur place hotel, Magsaysay Ave, Bacolod City アクセス バコロド空港から車で20分-30分 SSP 〇 設立年度 2005年 学生定員数 120名 現地スタッフ 〇 日本人スタッフ 〇 休日 土日およびフィリピンの祝日 学校設備 自習室、プール、売店、バー 学校規則 門限なし 寮の設備 エアコン、冷蔵庫、ベッド、TV インターネット環境 インターネット利用可能 セキュリティー 〇
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になります。 詳しい料金はお問い合せ下さい。
下記の諸費用については料金表には含まれません。 入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、食費、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、SSP I-CARD、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】15,000円
【ピックアップ費】3,000円
【海外送金手数料】3,000円
コース一覧
ESL-Aコース
2024年最新料金
・コース概要
E-Roomの基本コース!自習時間や自由な時間を多くとれるコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマン5コマ、グループレッスン1コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥56,875 | ¥105,000 | ¥144,375 | ¥175,000 | ¥350,000 | ¥521,000 | ¥694,000 | ¥867,000 | ¥1,040,000 |
2人部屋 | ¥50,375 | ¥93,000 | ¥127,875 | ¥155,000 | ¥310,000 | ¥461,000 | ¥614,000 | ¥767,000 | ¥920,000 |
3人部屋 | ¥47,125 | ¥87,000 | ¥119,625 | ¥145,000 | ¥290,000 | ¥431,000 | ¥574,000 | ¥717,000 | ¥860,000 |
ESL-Bコース
2024年最新料金
・コース概要
E-Roomのおすすめコース!1コママンツーマンレッスンが多いコースですので、勉強メインの方におススメです。
・レッスン内容
マンツーマン6コマ、グループレッスン1コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥61,100 | ¥112,800 | ¥155,100 | ¥188,000 | ¥376,000 | ¥560,000 | ¥746,000 | ¥932,000 | ¥1,118,000 |
2人部屋 | ¥54,600 | ¥100,800 | ¥138,600 | ¥168,000 | ¥336,000 | ¥500,000 | ¥666,000 | ¥832,000 | ¥998,000 |
3人部屋 | ¥51,350 | ¥94,800 | ¥130,350 | ¥158,000 | ¥316,000 | ¥470,000 | ¥626,000 | ¥782,000 | ¥938,000 |
ESL-Cコース
2024年最新料金
・コース概要
E-Roomの人気コース!基本コースと比べて、2コママンツーマンレッスンが多いコースですので、しっかりと勉強したい方・英語初心者におススメです。
・レッスン内容
マンツーマン7コマ、グループレッスン1コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥65,325 | ¥120,600 | ¥165,825 | ¥201,000 | ¥402,000 | ¥599,000 | ¥798,000 | ¥997,000 | ¥1,196,000 |
2人部屋 | ¥58,825 | ¥108,600 | ¥149,325 | ¥181,000 | ¥362,000 | ¥539,000 | ¥718,000 | ¥897,000 | ¥1,076,000 |
3人部屋 | ¥55,575 | ¥102,600 | ¥141,075 | ¥171,000 | ¥342,000 | ¥509,000 | ¥678,000 | ¥847,000 | ¥1,016,000 |
ESL-Dコース
2024年最新料金
・コース概要
E-Roomのマンツーマンレッスン特化コース!1日8コマのマンツーマンレッスンで英会話力を伸ばします。
・レッスン内容
マンツーマン8コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥68,250 | ¥136,500 | ¥189,000 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥626,000 | ¥834,000 | ¥1,042,000 | ¥1,250,000 |
2人部屋 | ¥61,750 | ¥123,500 | ¥171,000 | ¥190,000 | ¥380,000 | ¥566,000 | ¥754,000 | ¥942,000 | ¥1,130,000 |
3人部屋 | ¥58,500 | ¥117,000 | ¥162,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥536,000 | ¥714,000 | ¥892,000 | ¥1,070,000 |
親子留学 親御様用コース
2024年最新料金
・コース概要
親子留学の親御様専用コースとなります。
・レッスン内容
マンツーマン3コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥45,500 | ¥84,000 | ¥115,500 | ¥140,000 | ¥280,000 | ¥416,000 | ¥554,000 | ¥692,000 | ¥830,000 |
3人部屋 | ¥42,250 | ¥78,000 | ¥107,250 | ¥130,000 | ¥260,000 | ¥386,000 | ¥514,000 | ¥642,000 | ¥770,000 |
IELTS/TOEIC Aコース
2024年最新料金
・コース概要
E-Roomの試験対策コース!1日6時間のスコアアップのためのコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマン5コマ、グループレッスン1コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥61,100 | ¥112,800 | ¥155,100 | ¥188,000 | ¥376,000 | ¥560,000 | ¥746,000 | ¥932,000 | ¥1,118,000 |
2人部屋 | ¥54,600 | ¥100,800 | ¥138,600 | ¥168,000 | ¥336,000 | ¥500,000 | ¥666,000 | ¥832,000 | ¥998,000 |
3人部屋 | ¥51,350 | ¥94,800 | ¥130,350 | ¥158,000 | ¥316,000 | ¥470,000 | ¥626,000 | ¥782,000 | ¥938,000 |
IELTS/TOEIC Bコース
2024年最新料金
・コース概要
E-Roomの試験対策コース!1日7時間のスコアアップのためのコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマン6コマ、グループレッスン1コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥65,325 | ¥120,600 | ¥165,825 | ¥201,000 | ¥402,000 | ¥599,000 | ¥798,000 | ¥997,000 | ¥1,196,000 |
2人部屋 | ¥58,825 | ¥108,600 | ¥149,325 | ¥181,000 | ¥362,000 | ¥539,000 | ¥718,000 | ¥897,000 | ¥1,076,000 |
3人部屋 | ¥55,575 | ¥102,600 | ¥141,075 | ¥171,000 | ¥342,000 | ¥509,000 | ¥678,000 | ¥847,000 | ¥1,016,000 |
IELTS/TOEIC Cコース
2024年最新料金
・コース概要
E-Roomの試験対策コース!1日8時間のスコアアップのためのコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマン7コマ、グループレッスン1コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥69,550 | ¥128,400 | ¥176,550 | ¥214,000 | ¥428,000 | ¥638,000 | ¥850,000 | ¥1,062,000 | ¥1,274,000 |
2人部屋 | ¥63,050 | ¥116,400 | ¥160,050 | ¥194,000 | ¥388,000 | ¥578,000 | ¥770,000 | ¥962,000 | ¥1,154,000 |
3人部屋 | ¥59,800 | ¥110,400 | ¥151,800 | ¥184,000 | ¥368,000 | ¥548,000 | ¥730,000 | ¥912,000 | ¥1,094,000 |
IELTS/TOEIC Dコース
2024年最新料金
・コース概要
E-Roomの試験対策コース!1日8時間のマンツーマンレッスンでスコアアップを目指すコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマン8コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥72,475 | ¥144,950 | ¥200,700 | ¥223,000 | ¥446,000 | ¥665,000 | ¥886,000 | ¥1,107,000 | ¥1,328,000 |
2人部屋 | ¥65,975 | ¥131,950 | ¥182,700 | ¥203,000 | ¥406,000 | ¥605,000 | ¥806,000 | ¥1,007,000 | ¥1,208,000 |
3人部屋 | ¥62,725 | ¥125,450 | ¥173,700 | ¥193,000 | ¥386,000 | ¥575,000 | ¥766,000 | ¥957,000 | ¥1,148,000 |
ギャラリー