DH English Academy 英語で広がる無限の可能性をフィリピン留学・セブ島留学で私たちがサポートします。

基本情報

DH English Academyは、セブ市内のF. Cabahug St.にある語学学校です。正式名称はDream High English Academyで、2025年に設立された新しい学校です。日本資本の学校で、日本人スタッフが常駐しているため、初めてのフィリピン留学や英語初心者の方でも安心して学習を始めやすい環境が整っています。


学校は「英語を話したくなる体験」を大切にしており、教室内の授業だけでなく、セブの街へ出て実際に英語を使う実践型のカリキュラムを取り入れています。マンツーマンレッスンとグループクラスを組み合わせながら、日常英会話、ビジネス英語、親子留学、キッズ向けプログラムなど、目的に合わせて学習できます。


学生定員は60名と比較的小規模で、講師やスタッフとの距離が近いアットホームな雰囲気も特徴です。宿泊先は提携ホテルまたはコンドミニアムから選択でき、平日は食事付きのため、学習に集中しやすい留学生活を送ることができます。

学校おすすめポイント

DH English Academyの大きな魅力は、実際に「話す」ことを重視したカリキュラムです。教室で英語表現を学ぶだけでなく、講師と一緒に街へ出て、カフェで注文する、タクシーで行き先を伝える、スーパーで買い物をするなど、海外生活で本当に必要な英語をその場で使いながら学びます。


特に「Survival English」では、日常の場面をそのまま英語学習の舞台にすることで、英語を知識として覚えるだけでなく、実際に使える力へと変えていきます。英語に自信がない方でも、講師がそばでフォローしてくれるため、「伝わった」という成功体験を積み重ねやすい点が魅力です。


また、「Insight Class」では、現地の地域コミュニティや教育機関、歴史的な場所などを訪問し、英語を使いながらフィリピン社会や文化に触れることができます。単なる観光ではなく、現地で見て、聞いて、考える体験を通して、語学力だけでなく国際的な視野も広げられます。


日本人スタッフが常駐しているため、体調不良や生活面で困ったときも日本語で相談しやすく、初めての海外留学でも安心です。さらに、留学前後にオンラインレッスンで学習を継続できるため、渡航前の準備や帰国後の英語力維持にもつなげやすい学校です。

詳細情報

所在地 F.Cabahug St,Cebu City,6000 Cebu
SSP
設立年度 2025年
学生定員数 60名
日本人スタッフ
休日 土日およびフィリピンの祝日
学校規則 自由な校風(未成年は門限あり)
インターネット環境
セキュリティー
ロケーション セブ・マクタン空港から車で30-40分

 

カリキュラム/授業料

基本授業料金

下記料金は参考料金ですので詳しい料金はお問い合せ下さい。


お支払いは申込み時の為替レートで換算して日本円でお支払いいただきます。 下記の諸費用については料金表には含まれません。


入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費

コース一覧

PEP Lite Planコース

2026年最新料金

・コース概要

1日4コマのみのコースです。英語初心者、中級者の実践的な英会話力向上を目指すコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマン 1日2コマ、グループ1日2コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 86,000円 172,000円 258,000円 344,000円 688,000円
CITI PARKホテル2人部屋 72,000円 144,000円 216,000円 288,000円 576,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 94,000円 188,000円 282,000円 376,000円 752,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 79,000円 158,000円 237,000円 316,000円 632,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 55,000円 110,000円 165,000円 208,000円 416,000円
学生寮1人部屋 79,000円 158,000円 237,000円 258,000円 516,000円
学生寮2人部屋 74,000円 148,000円 222,000円 240,000円 480,000円

 

PEP Standardコース

2026年最新料金

・コース概要

1日6コマの基本コースです。英語初心者、中級者の実践的な英会話力向上を目指すコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマン 1日4コマ、グループ1日2コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 101,000円 202,000円 303,000円 404,000円 808,000円
CITI PARKホテル2人部屋 87,000円 174,000円 261,000円 348,000円 696,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 109,000円 218,000円 327,000円 436,000円 872,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 94,000円 188,000円 282,000円 376,000円 752,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 70,000円 140,000円 210,000円 268,000円 536,000円
学生寮1人部屋 94,000円 188,000円 282,000円 318,000円 636,000円
学生寮2人部屋 89,000円 178,000円 267,000円 300,000円 600,000円

 

PEP Boostコース

2026年最新料金

・コース概要

1日8コマのしっかり勉強できるコースです。英語初心者、中級者の実践的な英会話力向上を目指すコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマン 1日6コマ、グループ1日2コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 116,000円 232,000円 348,000円 464,000円 928,000円
CITI PARKホテル2人部屋 102,000円 204,000円 306,000円 408,000円 816,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 124,000円 248,000円 372,000円 496,000円 992,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 109,000円 218,000円 327,000円 436,000円 872,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 85,000円 170,000円 255,000円 328,000円 656,000円
学生寮1人部屋 109,000円 218,000円 327,000円 378,000円 756,000円
学生寮2人部屋 104,000円 208,000円 312,000円 360,000円 720,000円

 

PEP Power Boostコース

2026年最新料金

・コース概要

1日8コマのオールマンツーマンコースです。英語初心者、中級者の実践的な英会話力向上を目指すコースとなります。

・レッスン内容

マンツーマン 1日8コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 121,000円 242,000円 363,000円 484,000円 968,000円
CITI PARKホテル2人部屋 107,000円 214,000円 321,000円 428,000円 856,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 129,000円 258,000円 387,000円 516,000円 1,032,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 114,000円 228,000円 342,000円 456,000円 912,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 90,000円 180,000円 270,000円 348,000円 696,000円
学生寮1人部屋 114,000円 228,000円 342,000円 398,000円 796,000円
学生寮2人部屋 109,000円 218,000円 327,000円 380,000円 760,000円

 

BCP Lite Planコース

2026年最新料金

・コース概要

1日4コマのみのコースです。ビジネスの現場で使える実践的な英語力を習得する、社会人・中上級者向けプログラムです。

・レッスン内容

マンツーマン 1日2コマ、グループ1日2コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 86,000円 172,000円 258,000円 344,000円 688,000円
CITI PARKホテル2人部屋 72,000円 144,000円 216,000円 288,000円 576,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 94,000円 188,000円 282,000円 376,000円 752,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 79,000円 158,000円 237,000円 316,000円 632,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 55,000円 110,000円 165,000円 208,000円 416,000円
学生寮1人部屋 79,000円 158,000円 237,000円 258,000円 516,000円
学生寮2人部屋 74,000円 148,000円 222,000円 240,000円 480,000円

 

BCP Standard Planコース

2026年最新料金

・コース概要

1日6コマの基本ビジネスコースです。ビジネスの現場で使える実践的な英語力を習得する、社会人・中上級者向けプログラムです。

・レッスン内容

マンツーマン 1日4コマ、グループ1日2コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 101,000円 202,000円 303,000円 404,000円 808,000円
CITI PARKホテル2人部屋 87,000円 174,000円 261,000円 348,000円 696,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 109,000円 218,000円 327,000円 436,000円 872,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 94,000円 188,000円 282,000円 376,000円 752,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 70,000円 140,000円 210,000円 268,000円 536,000円
学生寮1人部屋 94,000円 188,000円 282,000円 318,000円 636,000円
学生寮2人部屋 89,000円 178,000円 267,000円 300,000円 600,000円

 

BCP Boost Planコース

2026年最新料金

・コース概要

1日8コマのおすすめビジネスコースです。ビジネスの現場で使える実践的な英語力を習得する、社会人・中上級者向けプログラムです。

・レッスン内容

マンツーマン 1日6コマ、グループ1日2コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 116,000円 232,000円 348,000円 464,000円 928,000円
CITI PARKホテル2人部屋 102,000円 204,000円 306,000円 408,000円 816,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 124,000円 248,000円 372,000円 496,000円 992,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 109,000円 218,000円 327,000円 436,000円 872,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 85,000円 170,000円 255,000円 328,000円 656,000円
学生寮1人部屋 109,000円 218,000円 327,000円 378,000円 756,000円
学生寮2人部屋 104,000円 208,000円 312,000円 360,000円 720,000円

 

BCP Power Boostコース

2026年最新料金

・コース概要

1日8コマのオールマンツーマンコースです。ビジネスの現場で使える実践的な英語力を習得する、社会人・中上級者向けプログラムです。

・レッスン内容

マンツーマン 1日8コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 121,000円 242,000円 363,000円 484,000円 968,000円
CITI PARKホテル2人部屋 107,000円 214,000円 321,000円 428,000円 856,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 129,000円 258,000円 387,000円 516,000円 1,032,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 114,000円 228,000円 342,000円 456,000円 912,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 90,000円 180,000円 270,000円 348,000円 696,000円
学生寮1人部屋 114,000円 228,000円 342,000円 398,000円 796,000円
学生寮2人部屋 109,000円 218,000円 327,000円 380,000円 760,000円

 

KIDS English Program Liteコース

2026年最新料金

・コース概要

1日4コマのKIDSコースです。6歳~12歳のお子様を対象にした、基礎から楽しく学べる英語プログラムです。

・レッスン内容

マンツーマン 1日2コマ、グループ1日2コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 101,000円 202,000円 303,000円 404,000円 808,000円
CITI PARKホテル2人部屋 87,000円 174,000円 261,000円 348,000円 696,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 109,000円 218,000円 327,000円 436,000円 872,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 94,000円 188,000円 282,000円 376,000円 752,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 70,000円 140,000円 210,000円 268,000円 536,000円
学生寮1人部屋 94,000円 188,000円 282,000円 318,000円 636,000円
学生寮2人部屋 89,000円 178,000円 267,000円 300,000円 600,000円

 

KIDS English Program Standardコース

2026年最新料金

・コース概要

1日6コマのおすすめKIDSコースです。6歳~12歳のお子様を対象にした、基礎から楽しく学べる英語プログラムです。

・レッスン内容

マンツーマン 1日4コマ、グループ1日2コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 116,000円 232,000円 348,000円 464,000円 928,000円
CITI PARKホテル2人部屋 102,000円 204,000円 306,000円 408,000円 816,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 124,000円 248,000円 372,000円 496,000円 992,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 109,000円 218,000円 327,000円 436,000円 872,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 85,000円 170,000円 255,000円 328,000円 656,000円
学生寮1人部屋 109,000円 218,000円 327,000円 378,000円 756,000円
学生寮2人部屋 104,000円 208,000円 312,000円 360,000円 720,000円

 

KIDS English Program Boostコース

2026年最新料金

・コース概要

1日8コマのKIDSコースです。6歳~12歳のお子様を対象にした、基礎から楽しく学べる英語プログラムです。

・レッスン内容

マンツーマン 1日6コマ、グループ1日2コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 131,000円 262,000円 393,000円 524,000円 1,048,000円
CITI PARKホテル2人部屋 117,000円 234,000円 351,000円 468,000円 936,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 139,000円 278,000円 417,000円 556,000円 1,112,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 124,000円 248,000円 372,000円 496,000円 992,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 100,000円 200,000円 300,000円 388,000円 776,000円
学生寮1人部屋 124,000円 248,000円 372,000円 438,000円 876,000円
学生寮2人部屋 119,000円 238,000円 357,000円 420,000円 840,000円

 

KIDS English Program Power Boostコース

2026年最新料金

・コース概要

1日8コマオールマンツーマンのKIDSコースです。6歳~12歳のお子様を対象にした、基礎から楽しく学べる英語プログラムです。

・レッスン内容

マンツーマン 1日8コマ

期間/お部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間
CITI PARKホテル1人部屋 136,000円 272,000円 408,000円 544,000円 1,088,000円
CITI PARKホテル2人部屋 122,000円 244,000円 366,000円 488,000円 976,000円
Toyoko inn cebuホテル1人部屋 144,000円 288,000円 432,000円 576,000円 1,152,000円
Toyoko inn cebuホテル2人部屋 129,000円 258,000円 387,000円 516,000円 1,032,000円
Strand Tower4人部屋(コンドミニアム) 105,000円 210,000円 315,000円 408,000円 816,000円
学生寮1人部屋 129,000円 258,000円 387,000円 458,000円 916,000円
学生寮2人部屋 124,000円 248,000円 372,000円 440,000円 880,000円

 

資料