
基本情報
SMEAGキャピタル校はSMEAGの3番目のキャンパスとして2012年7月にオープンしました。
「キャピタル」はセブ市の州政府庁舎(キャピタル)からタクシーで約3分の所に置し、徒歩圏内にはショッピングモールがあります。
大通りからは離れていて、比較的静かな環境で清潔な寮は魅力です。
一日最大11時間もの授業を受講でき、出席義務のある授業に加えて、
生徒の自主性・興味を合わせられるような自由参加可能なスペシャルクラスがあります。
生徒定員約670名で日本、韓国、台湾、中国、ベトナムなどから学生が集まる多国籍な学校です。
-
担当者コメント
-
SMEAGキャピタルキャンパスは、セブのガダルーペ地域に位置しています。
主要な行政機関があるセブ市の中心地なのでとても便利です。
最寄りの日本食屋やショッピングモールやフィリピンで人気のファストフードショップ「ジョリビー」も徒歩圏内です。
授業の種類も豊富で多様に学べることは勿論、キャンパス内にジムやおしゃれなカフェもあり、リフレッシュ環境も充実しています。
日本人スタッフが常勤し、清潔でセキュリティーもしっかりしていて、日本人に人気の学校です。 -
学校おすすめポイント
-
SMEAGの3つのキャンパスの中で、最も人気があるキャピタルキャンパス。
基本的には自由な校風で平日の外出も可能ですが、入学して最初の4週間は、
早朝7時に始まる「モーニングスパルタ」と夜のスパルタ授業の受講が義務付けられいます。
ESL(一般英語)の他にもTOEICやTOEFLの試験対策コース、ビジネス英語コースなど、幅広いコースがあるのが魅力です。
TOEFL対策コースのある学校は貴重ですよ!
SMEAGの試験対策コースは、TOEIC、TOEFLともに5段階にレベル分けがされている本格派です。
ESL(一般英語)についてもCAMBRIDGE英検をベースに組み立てられています。
ESLコースは読む、書く、聞く、話すの4つの基礎能力をバランスよく向上させることを目的にしており、講師は科目専任制です。
科目専任制とは、リーディング担当、ライティング担当というように、講師一人一人が特定の技能クラスを専門的に担当する仕組みです。
講師が自分の担当技能の教務トレーニングを繰り返し受けることで教務技術が向上し、生徒様により深い知識を提供することができます。
キャピタルキャンパスにはスポーツジムがあるほか、1階にはカフェもあり、
リラックスした雰囲気の中コーヒー片手におしゃべりしたり勉強したりできます。
比較的自由な校風の中で英語力を伸ばしたい方、TOEICやTOEFLのスコアを本気で伸ばしたい方、
大学のキャンパスのような雰囲気の中で、韓国人や台湾人の生徒様とも仲良くなりたい方におすすめです!
-
学校動画
-
-
詳細情報
-
所在地 Emilio osmena cor. Bataan st. Guadalupe,Cebu city アクセス セブマクタン空港まで車で約30分 設立年度 2006年(キャピタルキャンパス2012年オープン) 学生定員数 約330名(キャピタルキャンパス) 学生国籍比率 日本:40%・韓国:55%・その他:5% ※目安です ロケーション マクタン国際空港より車で約30分 大型ショッピングモール「AYALAセンター」まで車で10分
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になります。詳しい料金はお問い合せ下さい。
下記の諸費用については料金表には含まれません 入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、帰国時空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】15,000円 【海外送金手数料】3,000円
【1コマ】45分
コース一覧
ESL-1
2025年最新料金
・コース概要
SMEAGの基本コース!マンツーマンレッスン・グループレッスンをバランス良く学ぶことができるコースです。
・レッスン内容
マンツーマン1日4コマ 1:4クラス1日2コマ スペシャルクラス1日2コマ 早朝・夜間授業1日1コマ
※上級者向けのコースもございますが、現地にて受験するレベルチェックテストの結果が、受講レベルに満たしている場合受講可能となります。(現地にて追加料金お支払い)
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥108,450 | ¥156,650 | ¥204,850 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
2人部屋 | ¥100,800 | ¥145,600 | ¥190,400 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
3人部屋 | ¥94,500 | ¥136,500 | ¥178,500 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 |
4人部屋 | ¥89,550 | ¥129,350 | ¥169,150 | ¥199,000 | ¥398,000 | ¥597,000 | ¥796,000 | ¥995,000 | ¥1,194,000 |
ESL-2
2025年最新料金
・コース概要
SMEAGのおススメコース!マンツーマンレッスンを多く受講できるおススメのコースです。
・レッスン内容
早朝授業1日80分 マンツーマン1日6コマ 1:4クラス1日2コマ、スペシャルクラス1日2コマ
※上級者向けのコースもございますが、現地にて受験するレベルチェックテストの結果が、受講レベルに満たしている場合受講可能となります。(現地にて追加料金お支払い)
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥122,400 | ¥176,800 | ¥231,200 | ¥272,000 | ¥544,000 | ¥816,000 | ¥1,088,000 | ¥1,360,000 | ¥1,632,000 |
2人部屋 | ¥114,750 | ¥165,750 | ¥216,750 | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
3人部屋 | ¥108,450 | ¥156,650 | ¥204,850 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
4人部屋 | ¥103,500 | ¥149,500 | ¥195,500 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 | ¥1,150,000 | ¥1,380,000 |
Speaking Masterコース
2025年最新料金
・コース概要
スピーキング力をアップしたい方におススメコース!
・レッスン内容
早朝授業1日80分 マンツーマン1日6コマ 1:4クラス1日2コマ、スペシャルクラス1日2コマ 、夜間授業1日90分
※上級者向けのコースもございますが、現地にて受験するレベルチェックテストの結果が、受講レベルに満たしている場合受講可能となります。(現地にて追加料金お支払い)
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥122,400 | ¥176,800 | ¥231,200 | ¥272,000 | ¥544,000 | ¥816,000 | ¥1,088,000 | ¥1,360,000 | ¥1,632,000 |
2人部屋 | ¥114,750 | ¥165,750 | ¥216,750 | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
3人部屋 | ¥108,450 | ¥156,650 | ¥204,850 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
4人部屋 | ¥103,500 | ¥149,500 | ¥195,500 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 | ¥1,150,000 | ¥1,380,000 |
TOEIC Preコース
2025年最新料金
・コース概要
英語初心者向けのTOEICコースです。
・レッスン内容
早朝授業1日80分 マンツーマン1日4コマ 1:4クラス1日2コマ TOEICグループ1日1コマ スペシャルクラス1日1コマ 夜間授業(試験準備)1日約90分
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥114,300 | ¥165,100 | ¥215,900 | ¥254,000 | ¥508,000 | ¥762,000 | ¥1,016,000 | ¥1,270,000 | ¥1,524,000 |
2人部屋 | ¥106,650 | ¥154,0500 | ¥201,450 | ¥237,000 | ¥474,000 | ¥711,000 | ¥948,000 | ¥1,185,000 | ¥1,422,000 |
3人部屋 | ¥100,350 | ¥144,950 | ¥189,550 | ¥223,000 | ¥446,000 | ¥669,000 | ¥892,000 | ¥1,115,000 | ¥1,338,000 |
4人部屋 | ¥95,400 | ¥137,800 | ¥180,200 | ¥212,000 | ¥424,000 | ¥636,000 | ¥848,000 | ¥1,060,000 | ¥1,272,000 |
TOEIC 600/700/800/900コース
2025年最新料金
・コース概要
TOEICのスコアアップの為のコースです。
・レッスン内容
早朝授業1日80分 マンツーマン1日4コマ 1:4クラス1日2コマ TOEICグループ1日2コマ スペシャルクラス1日2コマ 夜間授業(試験準備)1日約90分
※ 受講条件あり(現地にて受験するレベルチェックテストの結果によって、コースが決定します。もしくは、TOEIC・TOEFL等の取得スコアが条件を満たす場合は、ご希望コースに登録可能です。)
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥118,800 | ¥171,600 | ¥224,400 | ¥264,000 | ¥528,000 | ¥792,000 | ¥1,056,000 | ¥1,320,000 | ¥1,584,000 |
2人部屋 | ¥111,150 | ¥160,550 | ¥209,950 | ¥247,000 | ¥494,000 | ¥741,000 | ¥988,000 | ¥1,235,000 | ¥1,482,000 |
3人部屋 | ¥104,850 | ¥151,450 | ¥233,000 | ¥466,000 | ¥699,000 | ¥932,000 | ¥988,000 | ¥1,165,000 | ¥1,398,000 |
4人部屋 | ¥99,900 | ¥144,300 | ¥188,700 | ¥222,000 | ¥444,000 | ¥666,000 | ¥888,000 | ¥1,110,000 | ¥1,332,000 |
TOEFL Preコース・IELTS Preコース
2025年最新料金
・コース概要
英語初心者向けのTOEFL/IELTSコースです。
・レッスン内容
早朝授業1日80分、マンツーマン1日4コマ、1:4クラス1日2コマ、1:8クラス1日2コマ、スペシャルクラス1日2コマ、夜間授業1日90分
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥119,700 | ¥172,900 | ¥226,100 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
2人部屋 | ¥112,050 | ¥161,850 | ¥211,650 | ¥249,000 | ¥498,000 | ¥747,000 | ¥996,000 | ¥1,245,000 | ¥1,494,000 |
3人部屋 | ¥105,750 | ¥152,750 | ¥199,750 | ¥235,000 | ¥470,000 | ¥705,000 | ¥940,000 | ¥1,175,000 | ¥1,410,000 |
4人部屋 | ¥100,800 | ¥145,600 | ¥190,400 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
TOEFL 60/80/90/100コース・IELTS5.5/6.0/6.5/7.0コース
2025年最新料金
・コース概要
TOEFL/IELTSのスコアアップの為のコースです。
・レッスン内容
早朝授業1日80分、マンツーマン1日4コマ、1:4クラス1日2コマ、1:8クラス1日2コマ、グループ1日2コマ、夜間授業1日90分
※ 受講条件あり(現地にて受験するレベルチェックテストの結果によって、コースが決定します。もしくは、TOEIC・TOEFL等の取得スコアが条件を満たす場合は、ご希望コースに登録可能です。)
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥127,800 | ¥184,600 | ¥241,400 | ¥284,000 | ¥568,000 | ¥852,000 | ¥1,136,000 | ¥1,420,000 | ¥1,704,000 |
2人部屋 | ¥120,150 | ¥173,550 | ¥226,950 | ¥267,000 | ¥534,000 | ¥801,000 | ¥1,068,000 | ¥1,335,000 | ¥1,602,000 |
3人部屋 | ¥113,850 | ¥164,450 | ¥215,050 | ¥253,000 | ¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 | ¥1,518,000 |
4人部屋 | ¥108,900 | ¥157,300 | ¥205,700 | ¥242,000 | ¥484,000 | ¥726,000 | ¥968,000 | ¥1,210,000 | ¥1,452,000 |
Business英語コース
2025年最新料金
・コース概要
マンツーマンを中心とした、ビジネス英語を学びたい方におススメのコースです。
・レッスン内容
早朝授業1日80分、マンツーマン1日8コマ、スペシャルクラス1日2コマ、夜間授業1日90分
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥141,300 | ¥204,100 | ¥266,900 | ¥314,000 | ¥628,000 | ¥942,000 | ¥1,256,000 | ¥1,570,000 | ¥1,884,000 |
2人部屋 | ¥126,900 | ¥183,300 | ¥239,700 | ¥282,000 | ¥564,000 | ¥846,000 | ¥1,692,000 | ¥894,000 | ¥1,788,000 |
3人部屋 | ¥133,650 | ¥193,050 | ¥252,450 | ¥297,000 | ¥594,000 | ¥891,000 | ¥1,188,000 | ¥1,485,000 | ¥1,782,000 |
4人部屋 | ¥122,400 | ¥176,800 | ¥231,200 | ¥272,000 | ¥544,000 | ¥816,000 | ¥1,088,000 | ¥1,360,000 | ¥1,632,000 |
ファミリーコース(2歳~12歳のお子様)
2025年最新料金
・コース概要
2歳から12歳のお子様が受講できるコースです。
・レッスン内容
2歳~4歳のお子様は学校の1回にある幼稚園(Busy Bee)にて受講、5歳~12歳はキャンパスにてのご受講(マンツーマン4コマ・グループ2コマ・アクセスコマ)となります。
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥123,300 | ¥178,100 | ¥232,900 | ¥274,000 | ¥548,000 | ¥822,000 | ¥1,096,000 | ¥1,370,000 | ¥1,644,000 |
3人部屋 | ¥117,000 | ¥169,000 | ¥221,000 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 | ¥1,300,000 | ¥1,560,000 |
4人部屋 | ¥112,050 | ¥161,850 | ¥211,650 | ¥249,000 | ¥498,000 | ¥747,000 | ¥996,000 | ¥1,245,000 | ¥1,494,000 |
ファミリーコース(親御様)
2025年最新料金
・コース概要
お子様とご留学しておられる親御様が受講できるコースです。
・レッスン内容
マンツーマン1日4コマ、グループクラス1日1コマ、スペシャルクラス1日2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥100,800 | ¥145,600 | ¥190,400 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
3人部屋 | ¥94,500 | ¥136,500 | ¥178,500 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 |
4人部屋 | ¥89,550 | ¥129,350 | ¥169,150 | ¥199,000 | ¥398,000 | ¥597,000 | ¥796,000 | ¥995,000 | ¥1,194,000 |
現地費用
SMEAGキャピタルキャンパス 現地費用一覧(学校到着後の支払い)
SSP申請費用 | 6,800ペソ |
SSP I-CARD申請費用 | 3,800ペソ |
VISA延長費用 | 1-4週:0ペソ 5-8週:4,130ペソ 9-12週:9,530ペソ 13-16週:12,960ペソ 17-20週:16,390ペソ 21-24週:19,820ペソ |
ACR-Iカード申請費用(9週以上) | 3,800ペソ |
教材費用 | 約1,000-2,000ペソ/4週 |
管理費 | 2,000ペソ/4週 |
水道光熱費 | 2,400ペソ/4週 |
寮保証金 | 3,000ぺソ |
空港ピックアップ費用(片道) | 1,200ペソ |
体験談
ギャラリー