基本情報
B'Cebuは韓国人経営の学校となり、バギオにあるAPI BECIの分校となります。
API BECIは2002年にバギオにて開校し20年以上の歴史がある経験豊富な語学学校です。長年培ってきたノウハウのもと、セブ・マクタン島に新しいキャンパスをオープンいたしました。
マクタンニュータウンというマクタン島の中心地に位置し、 スーパーやコンビニ、カフェ、レストランなどが多くあり利便性に優れております。生徒が快適に学習できるよう、教室・寮は清潔に保たれており、ストレスなく生活できる空間となっています。
-
担当者コメント
-
◆B'Cebuのコース紹介◆
- Speed ESL(マンツーマン4コマ・グループ2コマ・選択クラス(任意)3コマ)
- Intensive ESL(マンツーマン6コマ・選択クラス(任意)3コマ)
- B'SPARTA(マンツーマン4コマ・グループ2コマ・スパルタクラス3コマ・自習2コマ)
- Pre IELTS(マンツーマン4コマ・グループ2コマ・模擬テスト2コマ)
- IELTS GUARANTEE 12週間~(マンツーマン4コマ・グループ2コマ・模擬テスト2コマ・選択クラス(任意)1コマ)
- Junior ESL(マンツーマン6コマ)※小学生~中学生
- Lite ESL4(マンツーマン4コマ)
- Lite ESL2(マンツーマン2コマ)※40歳以上
※高校生は、Junior ESLを除く全コース受講可能ですが、授業料はジュニアESL価格となります。
選択クラス(任意)は、「Daily Vocabulary Training」「Sound Right」「Idioms and Expressions」の中から選択可能です。
※内容は変更になる場合もございますので、予めご了承ください。
※先着順となり、毎週水曜日に翌週分のリクエストを出してください。
※最大2クラスまで受講可能
※最低催行人数は2名のため、実施されない場合もございます。 -
学校おすすめポイント
-
B'Cebuでは女性限定で、フィリピン人講師と生活できる2+1 systemがあります。月曜日月曜日~木曜日の夜9時に、各15分のクラス、コンサルテーションがあり、講師・ルームメイトとリラックスした環境の中で英語を身につけることができます。

-
2025年3月3日、親子留学受入れ開始!
-
B'Cebuでは2025年3月3日より親子留学の受入れを開始します。
■お受入可能時期
3~6月、9月~1月の中で毎週お受入が可能
■最低/最大留学週数
1週間~4週間
■お子様の最低年齢
6歳且つ小学生以上のお子様から、お受入が可能
(未就学児はお受入不可)
■B'Cebuで親子留学をするメリット
①1階の施設が充実している
現在校内1階では、韓国料理・フィリピン料理・カフェ3点・スパ・ネイルサロン・売店・ランドリーショップ・旅行代理店がオープンをしております。そのため外出をすることなく、校内で自由にお過ごしいただくことが可能です!
②親御様向けコースの充実度
お子様がメインの親子留学の場合、そこまで沢山のコマ数を受講希望しない親御様も多いかと存じます。もし親御様のご年齢が40歳以上の場合は、1日2コマのみのLITE ESL2コースをご用意しておりますので、比較的親御様のご希望にも沿ったご案内が出来ることが特徴となっております。
③空港があるマクタン島に位置している
フィリピン留学の場合、多くの生徒様は往路のみ空港送迎をつける方が多いです。B'Cebuは空港から車で15分程度と好立地に位置しております。B'Cebuの場合は空港から近いため移動が比較的簡単です! -
B'Sparta with SP開始!
-
B'Spartaコースリニューアルに伴い、「B'Sparta with SP」としてSPプログラム導入が決定いたしました。
■「SPプログラム」とは?
SPEAKING PRESCRIPTIONの略で、マンツーマンレッスン(スピーキング for SP)やスピーキングテスト(SPテスト)を通してご自身のレベルを把握し、スピーキングのウィークポイント(語彙、文法、発音など10項目)を見つけ、集中的に鍛えることができるプログラムです。毎週お題に沿ったスピーキングをビデオ録画し、その映像を基に文字起こしを行い、ご自身のスピーキングを可視化していきます。
■カリキュラム詳細
従来のカリキュラムに、マンツーマンレッスン「スピーキング for SP」と毎週のSPテストが加わった、より1日当たりのコマ数が多いコースへとリニューアルいたします。
旧)
・マンツーマンレッスン:4コマ(リーディング、スピーキング、ライティング/文法、ボキャブラリー/スピーキング)
・グループクラス:2コマ(スピーキング、リスニング)
・オプショナルクラス:3コマ(モーニング/イブニングボキャブラリークラス、Debate and SpeechもしくはIdioms and Expressions)
・強制自習時間:2時間
新)
・マンツーマンレッスン:5コマ(リーディング、スピーキング、ライティング/文法、ボキャブラリー/スピーキング、スピーキング for SP)
・グループクラス:2コマ(スピーキング、リスニング)
・オプショナルクラス:3コマ(モーニング/イブニングボキャブラリークラス、Debate and SpeechもしくはIdioms and Expressions)
・強制自習時間:2時間
・1週間毎のSPテスト
■B'Sparta with SPコース開始日
- お申込開始日: 2025年2月5日(水)から
- コース提供開始日 : 2025年3月3日(月)から -
・FE学校紹介ページにおすすめの料金プランとCTAバナーの設置
-
SPEED ESL(マンツーマン4コマ・グループ2コマ・オプションクラス3コマ)/3人部屋
1週間:165,800円/1ヶ月(4週間):326,900円/2ヶ月(8週間):491,614円/3ヶ月(12週間):679,848円
※上記は授業料・寮費・現地費用(SSP/E-CARD(SSP I-CARD)/ビザ延長/水道・電気・教材/保証金 等)を含む概算。為替は1ドル=150円、1ペソ=2.8円。航空券・保険費用は別途必要です。 -
ネイティブ講師も在籍!
-
B'Cebuでは、英語を母国語とするネイティブ講師から直接学べる機会を提供しています。「SPEED ESL」や「B’Sparta」コースを選択することで、フィリピン人講師の丁寧な指導に加えて、ネイティブならではの自然な発音や表現を習得可能です。実際のコミュニケーションに近い環境で学ぶことで、リスニング力・スピーキング力を効率的に高めることができます。
-
2025年 B'Cebuの祝日リスト
-
B'Cebuの2025年の祝日は下記となります。祝日は授業がございませんのでご注意ください。
【B'Cebu 2025年 祝日】
1月1日・29日
2月25日
3月31日
4月9日・17日・18日・20日
5月1日
6月7日・12日
8月6日・21日・25日
9月9日
12月8日・24日・25日・30日・31日 -
詳細情報
-
所在地 Angasil Corner, Kasinto St., Mactan,
Lapu-Lapu City Cebu, Philippinesアクセス マクタン空港から約20分 SSP ◎ CHED ◎ 設立年度 2023年 学生定員数 300名 現地スタッフ ◎ 日本人スタッフ ◎ 休日 週末・フィリピンの祝日 学校設備 教室・プレゼンテーションルーム・寮・ダイニング・ライブラリー・ジム・プール・プレイグラウンド・ランドリーショップ 学校規則 平日18時以降は外出可能 日~木・祝日:23時 金・土・祝先日:門限無し ※SPEED ESL,LiteESLは外出制限なし
寮の設備 机・椅子・棚・ベッド インターネット環境 教室エリア、ダイニング、お部屋内にWifiあり セキュリティー 24時間 ロケーション マクタンニュータウン
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になります。お支払いは申込み時の為替レートで換算して日本円でお支払いいただきます。下記の諸費用については料金表には含まれません。
入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】14,000円
2026年7月5日(日)~ 2026年8月29日(土)の期間の留学には、ピークシーズン追加料として、5,600円/週の追加料金が発生いたします。
コース一覧
SPEED ESLコース
2026年最新料金
・コース概要
B'Cebuの基本コースです。バランスよく学習したい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、オプションクラス3コマ
| 期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(outer view) | 134,400円 | 201,600円 | 268,800円 | 336,000円 | 665,000円 | 994,000円 | 1,316,000円 | 1,638,000円 | 1,960,000円 |
| 1人部屋 | 131,600円 | 197,400円 | 263,200円 | 329,000円 | 651,000円 | 973,000円 | 1,288,000円 | 1,603,000円 | 1,918,000円 |
| 2人部屋(リビングルーム付き) | 126,000円 | 189,000円 | 252,000円 | 315,000円 | 623,000円 | 931,000円 | 1,232,000円 | 1,533,000円 | 1,834,000円 |
| 2人部屋 | 109,200円 | 163,800円 | 218,400円 | 273,000円 | 539,000円 | 805,000円 | 1,064,000円 | 1,323,000円 | 1,582,000円 |
| 2+1人(フィリピン人講師)部屋 ※女性限定 | 106,400円 | 159,600円 | 212,800円 | 266,000円 | 525,000円 | 784,000円 | 1,036,000円 | 1,288,000円 | 1,540,000円 |
| 3人部屋 | 98,000円 | 147,000円 | 196,000円 | 245,000円 | 483,000円 | 721,000円 | 952,000円 | 1,183,000円 | 1,414,000円 |
INTENSIVE ESLコース
2026年最新料金
・コース概要
スピーキングに特化して、マンツーマンを多くとりたい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス6コマ、オプションクラス3コマ
| 期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(outer view) | 142,800円 | 214,200円 | 285,600円 | 357,000円 | 707,000円 | 1,057,000円 | 1,400,000円 | 1,743,000円 | 2,086,000円 |
| 1人部屋 | 140,000円 | 210,000円 | 280,000円 | 350,000円 | 693,000円 | 1,036,000円 | 1,372,000円 | 1,708,000円 | 2,044,000円 |
| 2人部屋(リビングルーム付き) | 134,400円 | 201,600円 | 268,800円 | 336,000円 | 665,000円 | 994,000円 | 1,316,000円 | 1,638,000円 | 1,960,000円 |
| 2人部屋 | 117,600円 | 176,400円 | 235,200円 | 294,000円 | 581,000円 | 868,000円 | 1,148,000円 | 1,428,000円 | 1,708,000円 |
| 2+1人(フィリピン人講師)部屋 ※女性限定 | 114,800円 | 172,200円 | 229,600円 | 287,000円 | 567,000円 | 847,000円 | 1,120,000円 | 1,393,000円 | 1,666,000円 |
| 3人部屋 | 106,400円 | 159,600円 | 212,800円 | 266,000円 | 525,000円 | 784,000円 | 1,036,000円 | 1,288,000円 | 1,540,000円 |
B'SPARTAコース
2026年最新料金
・コース概要
決められた規則の中で、管理されながら勉強したい方におすすめのコースです。
平日は外出禁止となり、自習は強制となります。金曜、祝前日は、17時~25時は外出可能ですが、クラス出席率とデイリーテスト結果次第となり、土曜は「6時~25時」、日曜・祝日は「6時~23時」となります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、スパルタプログラム3コマ、自習2コマ
| 期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(outer view) | 142,800円 | 214,200円 | 285,600円 | 357,000円 | 707,000円 | 1,057,000円 | 1,400,000円 | 1,743,000円 | 2,086,000円 |
| 1人部屋 | 140,000円 | 210,000円 | 280,000円 | 350,000円 | 693,000円 | 1,036,000円 | 1,372,000円 | 1,708,000円 | 2,044,000円 |
| 2人部屋(リビングルーム付き) | 134,400円 | 201,600円 | 268,800円 | 336,000円 | 665,000円 | 994,000円 | 1,316,000円 | 1,638,000円 | 1,960,000円 |
| 2人部屋 | 117,600円 | 176,400円 | 235,200円 | 294,000円 | 581,000円 | 868,000円 | 1,148,000円 | 1,428,000円 | 1,708,000円 |
| 2+1人(フィリピン人講師)部屋 ※女性限定 | 114,800円 | 172,200円 | 229,600円 | 287,000円 | 567,000円 | 847,000円 | 1,120,000円 | 1,393,000円 | 1,666,000円 |
| 3人部屋 | 106,400円 | 159,600円 | 212,800円 | 266,000円 | 525,000円 | 784,000円 | 1,036,000円 | 1,288,000円 | 1,540,000円 |
IELTSコース
2026年最新料金
・コース概要
IELTS初心者で、これからIELTSを受験される方向けのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、模擬テスト2コマ
| 期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(outer view) | 140,000円 | 210,000円 | 280,000円 | 350,000円 | 693,000円 | 1,036,000円 | 1,372,000円 | 1,708,000円 | 2,044,000円 |
| 1人部屋 | 137,200円 | 205,800円 | 274,400円 | 343,000円 | 679,000円 | 1,015,000円 | 1,344,000円 | 1,673,000円 | 2,002,000円 |
| 2人部屋(リビングルーム付き) | 131,600円 | 197,400円 | 263,200円 | 329,000円 | 651,000円 | 973,000円 | 1,288,000円 | 1,603,000円 | 1,918,000円 |
| 2人部屋 | 114,800円 | 172,200円 | 229,600円 | 287,000円 | 567,000円 | 847,000円 | 1,120,000円 | 1,393,000円 | 1,666,000円 |
| 2+1人(フィリピン人講師)部屋 ※女性限定 | 112,000円 | 168,000円 | 224,000円 | 280,000円 | 553,000円 | 826,000円 | 1,092,000円 | 1,358,000円 | 1,624,000円 |
| 3人部屋 | 103,600円 | 155,400円 | 207,200円 | 259,000円 | 511,000円 | 763,000円 | 1,008,000円 | 1,253,000円 | 1,498,000円 |
IELTS Spartaコース
2026年料金
・コース概要
本気でIELTSのスコアアップを目指す方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、モーニングクラス1コマ、模擬テスト2コマ、義務自習2コマ
| 期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(outer view) | 142,800円 | 214,200円 | 285,600円 | 357,000円 | 707,000円 | 1,057,000円 | 1,400,000円 | 1,743,000円 | 2,086,000円 |
| 1人部屋 | 140,000円 | 210,000円 | 280,000円 | 350,000円 | 693,000円 | 1,036,000円 | 1,372,000円 | 1,708,000円 | 2,044,000円 |
| 2人部屋(リビングルーム付き) | 134,400円 | 201,600円 | 268,800円 | 336,000円 | 665,000円 | 994,000円 | 1,316,000円 | 1,638,000円 | 1,960,000円 |
| 2人部屋 | 117,600円 | 176,400円 | 235,200円 | 294,000円 | 581,000円 | 868,000円 | 1,148,000円 | 1,428,000円 | 1,708,000円 |
| 2+1人(フィリピン人講師)部屋 ※女性限定 | 114,800円 | 172,200円 | 229,600円 | 287,000円 | 567,000円 | 847,000円 | 1,120,000円 | 1,393,000円 | 1,666,000円 |
| 3人部屋 | 106,400円 | 159,600円 | 212,800円 | 266,000円 | 525,000円 | 784,000円 | 1,036,000円 | 1,288,000円 | 1,540,000円 |
IELTS点数保障コース
2026年最新料金
・コース概要
IELTSのスコアアップを狙う方におすすめのコースです。
※12週間~のお申込み限定となります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、模擬テスト2コマ、オプションクラス1コマ
| 期間/お部屋タイプ | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(outer view) | 1,099,000円 | 1,456,000円 | 1,813,000円 | 2,170,000円 |
| 1人部屋 | 1,078,000円 | 1,428,000円 | 1,778,000円 | 2,128,000円 |
| 2人部屋(リビングルーム付き) | 1,036,000円 | 1,372,000円 | 1,708,000円 | 2,044,000円 |
| 2人部屋 | 910,000円 | 1,204,000円 | 1,498,000円 | 1,792,000円 |
| 2+1人(フィリピン人講師)部屋 ※女性限定 | 889,000円 | 1,176,000円 | 1,463,000円 | 1,750,000円 |
| 3人部屋 | 826,000円 | 1,092,000円 | 1,358,000円 | 1,624,000円 |
BUSINESS ENGLISHコース
2026年料金
・コース概要
BUSINESS英語を学びたい方向けのコースです。基本的な英会話ができる方のステップアップとしておすすめです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、モーニングクラス1コマ、オプションクラス1コマ
| 期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(outer view) | 142,800円 | 214,200円 | 285,600円 | 357,000円 | 707,000円 | 1,057,000円 | 1,400,000円 | 1,743,000円 | 2,086,000円 |
| 1人部屋 | 140,000円 | 210,000円 | 280,000円 | 350,000円 | 693,000円 | 1,036,000円 | 1,372,000円 | 1,708,000円 | 2,044,000円 |
| 2人部屋(リビングルーム付き) | 134,400円 | 201,600円 | 268,800円 | 336,000円 | 665,000円 | 994,000円 | 1,316,000円 | 1,638,000円 | 1,960,000円 |
| 2人部屋 | 117,600円 | 176,400円 | 235,200円 | 294,000円 | 581,000円 | 868,000円 | 1,148,000円 | 1,428,000円 | 1,708,000円 |
| 2+1人(フィリピン人講師)部屋 ※女性限定 | 114,800円 | 172,200円 | 229,600円 | 287,000円 | 567,000円 | 847,000円 | 1,120,000円 | 1,393,000円 | 1,666,000円 |
| 3人部屋 | 106,400円 | 159,600円 | 212,800円 | 266,000円 | 525,000円 | 784,000円 | 1,036,000円 | 1,288,000円 | 1,540,000円 |
JUNIOR ESLコース
2026年最新料金
・コース概要
小学生~中学生向けのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス6コマ
| 期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(outer view) | 154,000円 | 231,000円 | 308,000円 | 385,000円 | 763,000円 | 1,141,000円 | 1,512,000円 | 1,883,000円 | 2,254,000円 |
| 1人部屋 | 151,200円 | 226,800円 | 302,400円 | 378,000円 | 749,000円 | 1,120,000円 | 1,484,000円 | 1,848,000円 | 2,212,000円 |
| 2人部屋(リビングルーム付き) | 145,600円 | 218,400円 | 291,200円 | 364,000円 | 721,000円 | 1,078,000円 | 1,428,000円 | 1,778,000円 | 2,128,000円 |
| 2人部屋 | 128,800円 | 193,200円 | 257,600円 | 322,000円 | 637,000円 | 952,000円 | 1,260,000円 | 1,568,000円 | 1,876,000円 |
| 2+1人(フィリピン人講師)部屋 ※女性限定 | 126,000円 | 189,000円 | 252,000円 | 315,000円 | 623,000円 | 931,000円 | 1,232,000円 | 1,533,000円 | 1,834,000円 |
| 3人部屋 | 117,600円 | 176,400円 | 235,200円 | 294,000円 | 581,000円 | 868,000円 | 1,148,000円 | 1,428,000円 | 1,708,000円 |
LITE ESL4コース
2026年最新料金
・コース概要
観光・英語学習の両方を体験したい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ
| 期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(outer view) | 126,000円 | 189,000円 | 252,000円 | 315,000円 | 623,000円 | 931,000円 | 1,232,000円 | 1,533,000円 | 1,834,000円 |
| 1人部屋 | 123,200円 | 184,800円 | 246,400円 | 308,000円 | 609,000円 | 910,000円 | 1,204,000円 | 1,498,000円 | 1,792,000円 |
| 2人部屋(リビングルーム付き) | 117,600円 | 176,400円 | 235,200円 | 294,000円 | 581,000円 | 868,000円 | 1,148,000円 | 1,428,000円 | 1,708,000円 |
| 2人部屋 | 100,800円 | 151,200円 | 201,600円 | 252,000円 | 497,000円 | 742,000円 | 980,000円 | 1,218,000円 | 1,456,000円 |
| 2+1人(フィリピン人講師)部屋 ※女性限定 | 98,000円 | 147,000円 | 196,000円 | 245,000円 | 483,000円 | 721,000円 | 952,000円 | 1,183,000円 | 1,414,000円 |
| 3人部屋 | 89,600円 | 134,400円 | 179,200円 | 224,000円 | 441,000円 | 658,000円 | 868,000円 | 1,078,000円 | 1,288,000円 |
LITE ESL2コース
2026年最新料金
・コース概要
観光・英語学習の両方を体験したい方におすすめのコースです。※年齢制限があり「40歳~」お申込み可能です。
・レッスン内容
マンツーマンクラス2コマ
| 期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(outer view) | 106,400円 | 159,600円 | 212,800円 | 266,000円 | 525,000円 | 784,000円 | 1,036,000円 | 1,288,000円 | 1,540,000円 |
| 1人部屋 | 103,600円 | 155,400円 | 207,200円 | 259,000円 | 511,000円 | 763,000円 | 1,008,000円 | 1,253,000円 | 1,498,000円 |
| 2人部屋(リビングルーム付き) | 98,000円 | 147,000円 | 196,000円 | 245,000円 | 483,000円 | 721,000円 | 952,000円 | 1,183,000円 | 1,414,000円 |
| 2人部屋 | 81,200円 | 121,800円 | 162,400円 | 203,000円 | 399,000円 | 595,000円 | 784,000円 | 973,000円 | 1,162,000円 |
| 2+1人(フィリピン人講師)部屋 ※女性限定 | 78,400円 | 117,600円 | 156,800円 | 196,000円 | 385,000円 | 574,000円 | 756,000円 | 938,000円 | 1,120,000円 |
| 3人部屋 | 70,000円 | 105,000円 | 140,000円 | 175,000円 | 343,000円 | 511,000円 | 672,000円 | 833,000円 | 994,000円 |
B'cebu現地費用
| SSP申請費用 | 7,800ペソ |
| SSP I-カード申請費用 | 4,500ペソ |
| VISA延長費用 | 1-4週:0ペソ 5-8週:5,130ペソ 9-12週:11,530ペソ 13-16週:15,960ペソ 17-20週:20,390ペソ 21-24週:24,820ペソ |
| ACR-Iカード申請費用(9週以上) | 4,000ペソ |
| 教材費用 | 2,000ペソ/4週(概算) |
| 水道光熱費 | 1,000ペソ/週※1,000ペソ/週を超過した分は加算となります |
| 管理費 | 500ペソ/週 |
| 寮保証金 | 3,000ぺソ |
| 学生証作成費用 | 200ペソ |
| 送迎費 | 1,000ペソ |
| 前泊・延泊費 | 3,500ペソ/1泊 |
ギャラリー


























































