
基本情報
We'll English Academyは、学園都市のドゥマゲッティに立地しており、落ち着いた環境で安心してしっかり勉強したい方におすすめの学校です。
ドゥマゲッティは移住先のランキングで5位に選ばられるほど、治安が良く魅力的な町です。
We'll English Academyはモットーとして「Not the biggest but the best.(規模より品質を徹底的に追求・実現する)」を掲げており、
生徒が快適に有意義な留学生活を過ごせるように、こだわりをもって取り組んでいます。
校舎は「プレミアムキャンパス」と「メインキャンパス」の2校舎となり、4歳以上のお子様から入学可能です。
週末は講師主催のアクティビティもあり、勉強だけではなくフィリピンならではのアクティビティが楽しめるのもWe'll English Academyの魅力の一つです。
お食事は平日のみ毎日3食ついており、和食を中心に日本人の口に合うようなメニューを提供しています。
-
学校おすすめポイント
-
2023年12月に、世界最高峰大学の一つUCLAの教育学博士Joyce先生が校長に就任しました。
米国籍をもち、米国滞在歴が40年近くに及ぶ教育学博士Joyce先生のクラスは、「ネイティブコース」で受講することができます。
その他教師の質にも自信があり、厳しい選考をパスした優秀な講師が英語学習をサポートします。
カリキュラムはアウトプットだけではなく、インプットにも重点を置き、英語の土台を構築することを推奨しています。
土台作りにかかせない、「構文力」「語彙力」「発音力」の3つは下記で学習します。
・構文力:Grammar&Writing
・語彙力:Vocabulary
・発音力:Pronounciation
-
新しアパートメントタイプが追加!
-
2025年5月に、アパートメントタイプの宿泊棟が追加となりました。
最大4名様まで宿泊可能で、ご家族でのご滞在にお勧めです。
キッチン、冷蔵庫、電子レンジ、調理器具、テレビ等、生活に必要な設備が完備されています。
-
詳細情報
-
所在地 メインキャンパス:Purok Antipolo, Northern Junob, Dumaguete City, Negros Oriental
プレミアムキャンパス:Ayang's Place, Rovira Rd., Bantayan, Dumaguete City, Negros Oriental, PH, 6200アクセス メインキャンパス:空港から車で約10分、ドゥマゲッティ中心部から車で約5分
プレミアムキャンパス:空港からトライシクルで約5分、ドゥマゲッティ中心部から車で約10分SSP ◎ CHED ◎ 設立年度 2013年 学生定員数 約30名 日本人スタッフ ◎ 休日 土日・フィリピンの祝日 学校設備 学校規則 月~木・日:午後9時、金土:午後10時 寮の設備 インターネット環境 無線Wi-Fiあり
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になります。
詳しい料金はお問い合せ下さい。
下記の諸費用については料金表には含まれません 入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】15,000円
【1コマ】50分
コース一覧
スタンダードルーム【メインキャンパス校】
2025年新料金
お1人の滞在に最適な標準的なお部屋となります。
コース/期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー5 | 69,300円 | 128,700円 | 170,700円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 1,188,000円 |
レギュラー6 | 74,500円 | 138,400円 | 183,700円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
レギュラー7 | 79,800円 | 148,200円 | 196,600円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
レギュラー8 | 85,000円 | 158,000円 | 206,500円 | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 972,000円 | 1,458,000円 |
ネイティブ5 | 74,500円 | 138,400円 | 183,700円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
ネイティブ6 | 79,800円 | 148,200円 | 196,600円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
試験対策7 | 83,300円 | 154,700円 | 205,200円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,428,000円 |
スタンダードプラスルーム【メインキャンパス校】
2025年新料金
お2人の滞在に最適な標準的なお部屋となります。お1人で滞在をご希望場合は、「スタンダードルーム留学費用+4,000円/週」
コース/期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー5 | 64,000円 | 118,900円 | 157,800円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 1,098,000円 |
レギュラー6 | 69,300円 | 128,700円 | 170,700円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 1,188,000円 |
レギュラー7 | 74,500円 | 138,400円 | 183,700円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
ネイティブ8 | 69,300円 | 128,700円 | 170,700円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 1,188,000円 |
ネイティブ9 | 74,500円 | 138,400円 | 183,700円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
試験対策7 | 78,000円 | 144,900円 | 192,300円 | 223,000円 | 446,000円 | 669,000円 | 892,000円 | 1,338,000円 |
新スーペリアルーム【メインキャンパス校】/スーペリアルーム【プレミアムキャンパス校】
2025年新料金
お部屋が2つ(リビングダイニング+ベッドルーム)の新スーペリアルームとなり、ご家族、ご友人との滞在向けのお部屋となります。
【一人でお申し込みの場合】
コース/期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー4 | ― | ― | 239,700円 | 278,000円 | 556,000円 | 834,000円 | 1,112,000円 | 1,668,000円 |
レギュラー5 | ― | 190,400円 | 252,700円 | 293,000円 | 586,000円 | 879,000円 | 1,172,000円 | 1,758,000円 |
レギュラー6 | 107,800円 | 200,200円 | 265,600円 | 308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,848,000円 |
レギュラー7 | 113,000円 | 209,900円 | 278,500円 | 323,000円 | 646,000円 | 969,000円 | 1,292,000円 | 1,938,000円 |
レギュラー8 | 118,300円 | 219,700円 | 291,500円 | 338,000円 | 676,000円 | 1,014,000円 | 1,352,000円 | 2,028,000円 |
ネイティブ5 | 107,800円 | 200,200円 | 265,600円 | 308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,848,000円 |
ネイティブ6 | 113,000円 | 209,900円 | 278,500円 | 323,000円 | 646,000円 | 969,000円 | 1,292,000円 | 1,938,000円 |
試験対策7 | 121,800円 | 226,200円 | 300,100円 | 348,000円 | 696,000円 | 1,044,000円 | 1,392,000円 | 2,088,000円 |
【二人でお申し込みの場合】
コース/期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー4 | ― | ― | 196,600円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
レギュラー5 | ― | 157,900円 | 209,500円 | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 972,000円 | 1,458,000円 |
レギュラー6 | 90300円 | 167,700円 | 222,500円 | 258,000円 | 516,000円 | 774,000円 | 1,032,000円 | 1,548,000円 |
レギュラー7 | 95,500円 | 177,400円 | 235,400円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,638,000円 |
レギュラー8 | 100,800円 | 187,200円 | 248,400円 | 288,000円 | 576,000円 | 864,000円 | 1,152,000円 | 1,728,000円 |
試験対策7 | 104,300円 | 193,700円 | 257,000円 | 298,000円 | 596,000円 | 894,000円 | 1,192,000円 | 1,788,000円 |
【親子留学(親1+子1)の場合】
コース/期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー4 | ― | ― | 393,200円 | 456,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 | 1,824,000円 | 2,736,000円 |
レギュラー5 | ― | 315,800円 | 419,000円 | 486,000円 | 972,000円 | 1,458,000円 | 1,944,000円 | 2,916,000円 |
レギュラー6 | 180,600円 | 335,400円 | 445,000円 | 516,000円 | 1,032,000円 | 1,548,000円 | 2,064,000円 | 3,096,000円 |
【親子留学(親1+子2)の場合】
コース/期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー4 | ― | ― | 513,200円 | 606,000円 | 1,212,000円 | 1,818,000円 | 2,424,000円 | 3,636,000円 |
レギュラー5 | ― | 405,800円 | 539,000円 | 636,000円 | 1,272,000円 | 1,908,000円 | 2,544,000円 | 3,816,000円 |
レギュラー6 | 230,600円 | 425,400円 | 565,000円 | 666,000円 | 1,332,000円 | 1,998,000円 | 2,664,000円 | 3,996,000円 |
現地費用
現地費用一覧(学校到着後の支払い)
SSP申請費用 | 5,740ペソ |
VISA延長費用 | 1-4週:0ペソ 5-8週:3,200ペソ 9-12週:8,100ペソ 13-16週:11,100ペソ 17-20週:14,100ペソ 21-24週:17,100ペソ |
ACR-Iカード申請費用(9週以上) | 3,000ペソ |
教材費 |
4コマ:250ペソ/週 |
電気代 | メインキャンパス:700ペソ/週 プレミアムキャンパス:900ペソ/週 |
延泊・前泊代 | 1,000~1,700ペソ/1泊(宿泊のみ) |
空港ピックアップ費 | メインキャンパス:1,000ペソ(2名 1,300ペソ プレミアムキャンパス:900ペソ(2名 1,100ペソ) ※午後9時~早朝6時に間に到着の方はプラス400ペソ |
ギャラリー