
基本情報
PILAeducationの校舎は2017年7月に完成した韓国人経営の語学学校です。
カナダ留学経験のある韓国人オーナー自らがスタッフ教育や学生へのフリーレッスンを行うことで皆さんの貴重な自己投資の時間、努力が大きな成果となるよう全力でサポートしています。
教室・寮・食堂一体型の最新の校舎に高速インターネットを整備し、英語学習にベストな環境を提供します。
PILAeducationの講師陣は英語専攻、又は教育に関連する資格や経験を持ち、更にPILAeducationで専門のトレーニングを積んだ講師達で構成されています。
ひとりひとりのレベルに合わせた授業づくりで英語学習を多方面からサポートします。
-
担当者コメント
-
◆PILAeducationの3つの特徴◆
①周辺環境、校舎、食の安全
②学んだ英語をすぐに使える周囲の環境
③しっかりと勉強したい生徒を徹底的にサポートするプログラム
-
※2024年7月に移転※
-
PILA educationは、2024年7月に新校舎へ移転しました。
ITパークエリアへの移転となり、新築のビル、好立地で充実したジムや室内プールもあります。
アヤラモールまでは徒歩3分となり、不便のない留学生活が可能です。
-
学校動画
-
-
詳細情報
-
所在地 Sitio San Miguel Barangay Apas , Cebu City, Philippines アクセス セブ・マクタン空港から車で30分~40分 SSP 〇 CHED - 設立年度 2007年 学生定員数 約150名 第二校舎が完成後+450名 現地スタッフ 〇 日本人スタッフ △ 休日 土曜日・日曜日およびフィリピンの祝日、学校指定の休校日 学校設備 自習室、食堂、ジム、プール、卓球、ビリヤード 寮の設備 ジム、トイレ+シャワー(セパレートタイプ)、部屋によっては共同バスルームを使用 インターネット環境 〇 セキュリティー 〇 ロケーション アヤラモールまで徒歩3分
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になります。
詳しい料金はお問い合せ下さい。
下記の諸費用については料金表には含まれません。
入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、洗濯代、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【1コマ】50分
【入学金】$100
【未成年ガーディアン費用】$500/4週間 ※保護者が同行しない18歳以下のお子様対象
コース一覧
Trial ESLコース
2025年7月~12月31日までのご登録対象料金
・コース概要
英語初心者の方が気軽に始められるコースです。
1日3コマのマンツーマンとグループレッスン1コマの合計4コマのコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日3コマ、グループ1日1コマ
お部屋/期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
学生寮(独立バス・トイレ付) 1人部屋B | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $9,000 | $10,800 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋B | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $7,500 | $9,000 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋C(同性のみ) | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $6,500 | $7,800 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋B | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $6,000 | $7,200 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋C | $1,050 | $2,100 | $3,150 | $5,250 | $6,300 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 1人部屋A | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $10,500 | $12,600 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 2人部屋A | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $8,000 | $9,600 |
Light ESLコース
2025年7月~12月31日までのご登録対象料金
・コース概要
勉強も観光も楽しみたい方におすすめのコースです。
1日4コマのマンツーマンとグループレッスン2コマの合計6コマのコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日4コマ、少人数グループ1日1コマ、グループ1日1コマ
お部屋/期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
学生寮(独立バス・トイレ付) 1人部屋B | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $9,500 | $11,400 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋B | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $8,000 | $9,600 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋C(同性のみ) | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $7,000 | $8,400 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋B | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $6,500 | $7,800 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋C | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $5,750 | $6,900 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 1人部屋A | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $11,000 | $13,200 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 2人部屋A | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $8,500 | $10,200 |
Regular ESLコース
2025年7月~12月31日までのご登録対象料金
・コース概要
PILA1番人気の、1日8時間の基本コースです。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日5コマ、少人数グループ1日2コマ、グループ1日1コマ
お部屋/期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
学生寮(独立バス・トイレ付) 1人部屋B | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $10,500 | $12,600 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋B | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $9,000 | $10,800 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋C(同性のみ) | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $8,000 | $9,600 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋B | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $7,500 | $9,000 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋C | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $6,750 | $8,100 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 1人部屋A | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $12,000 | $14,400 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 2人部屋A | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $9,500 | $11,400 |
Intensive ESL
2025年7月~12月31日までのご登録対象料金
・コース概要
1日9時間のしっかり勉強したい方向けのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日6コマ、少人数グループ1日2コマ、グループ1日1コマ
お部屋/期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
学生寮(独立バス・トイレ付) 1人部屋B | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $11,000 | $13,200 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋B | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $9,500 | $11,400 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋C(同性のみ) | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $8,500 | $10,200 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋B | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $8,000 | $9,600 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋C | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $7,250 | $8,700 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 1人部屋A | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $12,500 | $15,000 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 2人部屋A | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $10,000 | $12,000 |
Regular TOEFL コース
2025年7月~12月31日までのご登録対象料金
・コース概要
TOEFLのスコアアップの為のコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日4コマ、少人数グループクラス1日2コマ、模擬テスト1日2コマ
お部屋/期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
学生寮(独立バス・トイレ付) 1人部屋B | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $12,500 | $15,000 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋B | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $11,000 | $13,200 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋C(同性のみ) | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $10,000 | $12,000 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋B | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $9,500 | $11,400 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋C | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $8,750 | $10,500 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 1人部屋A | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $14,000 | $16,800 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 2人部屋A | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $11,500 | $13,800 |
Regular IELTSコース
2025年7月~12月31日までのご登録対象料金
・コース概要
IELTSのスコアアップの為のコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日4コマ、少人数グループクラス1日5コマ
お部屋/期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
学生寮(独立バス・トイレ付) 1人部屋B | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $12,500 | $15,000 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋B | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $11,000 | $13,200 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋C(同性のみ) | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $10,000 | $12,000 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋B | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $9,500 | $11,400 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋C | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $8,750 | $10,500 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 1人部屋A | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $14,000 | $16,800 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 2人部屋A | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $11,500 | $13,800 |
Pre-IELTS コース
2025年7月~12月31日までのご登録対象料金
・コース概要
IELTS初心者の方向けのコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日4コマ、少人数グループクラス1日5コマ
お部屋/期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
学生寮(独立バス・トイレ付) 1人部屋B | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $11,500 | $13,800 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋B | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $10,000 | $12,000 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋C(同性のみ) | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $9,000 | $10,800 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋B | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $8,500 | $10,200 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋C | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $7,750 | $9,300 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 1人部屋A | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $13,000 | $15,600 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 2人部屋A | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $10,500 | $12,600 |
Pre-TOEFLコース
2025年7月~12月31日までのご登録対象料金
・コース概要
TOEFL初心者の方向けのコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日4コマ、少人数グループクラス1日5コマ
お部屋/期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
学生寮(独立バス・トイレ付) 1人部屋B | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $11,500 | $13,800 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋B | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $10,000 | $12,000 |
学生寮(独立バス・トイレ付) 2人部屋C(同性のみ) | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $9,000 | $10,800 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋B | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $8,500 | $10,200 |
学生寮(共同バス・トイレ) 4人部屋C | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $7,750 | $9,300 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 1人部屋A | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $13,000 | $15,600 |
コンドミニアム(キッチン・バス・トイレ付) 2人部屋A | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $10,500 | $12,600 |
ファミリープログラム
2025年7月~12月31日までのご登録対象料金
・コース概要
保護者・お子様向けのコースとなります。
・レッスン内容
保護者:オプション① マンツーマンレッスン1日3コマ、グループクラス1日1コマ
保護者:オプション② アロママッサージ90分(週3回)
子供:マンツーマンレッスン1日4コマ、少人数グループクラス1日2コマ、グループクラス1日1コマ
※ピークシーズン以外の通常シーズンは滞在のみのプランも選択可能です。詳細料金についてはお問い合わせください。
ピークシーズン料金(2025年6月~8月/1月~3月)
お部屋/期間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|
2人(コンドミニアムA) 保護者 | $1,981 | $2,620 | $3,748 | $4,793 |
2人(コンドミニアムA) 子供 | $2,191 | $2,920 | $4,198 | $5,393 |
2人(学生寮B) 保護者 | $1,911 | $2,520 | $3,598 | $4,593 |
2人(学生寮B) 子供 | $2,121 | $2,820 | $4,048 | $5,193 |
2人(学生寮C) 保護者 | $1,806 | $2,370 | $3,373 | $4,293 |
2人(学生寮C) 子供 | $2,016 | $2,670 | $3,823 | $4,893 |
3人(コンドミニアムA) 保護者 | $2,051 | $2,720 | $3,898 | $4,993 |
3人(コンドミニアムA) 子供 | $2,261 | $3,020 | $4,348 | $5,593 |
3人(1ベッドルームDX) 保護者 | $2,284 | $3,053 | $4,398 | $5,659 |
3人(1ベッドルームDX) 子供 | $2,494 | $3,353 | $4,848 | $6,259 |
4人(2BRスイート) 保護者 | $2,086 | $2,770 | $3,973 | $5,093 |
4人(2BRスイート) 子供 | $2,296 | $3,070 | $4,423 | $5,693 |
通常シーズン料金(2025年6月~8月/1月~3月)
お部屋/期間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|
2人(コンドミニアムA) 保護者 | $1,120 | $1,440 | $2,160 | $2,880 |
2人(コンドミニアムA) 子供 | $1,330 | $1,710 | $2,565 | $3,420 |
2人(学生寮B) 保護者 | $1,050 | $1,350 | $2,025 | $2,700 |
2人(学生寮B) 子供 | $1,260 | $1,620 | $2,430 | $3,240 |
2人(学生寮C) 保護者 | $945 | $1,215 | $1,823 | $2,430 |
2人(学生寮C) 子供 | $1,155 | $1,485 | $2,228 | $2,970 |
3人(コンドミニアムA) 保護者 | $1,190 | $1,530 | $2,295 | $3,060 |
3人(コンドミニアムA) 子供 | $1,400 | $1,800 | $2,700 | $3,600 |
4人(2BRスイート) 保護者 | $1,225 | $1,575 | $2,363 | $3,150 |
4人(2BRスイート) 子供 | $1,435 | $1,845 | $2,768 | $3,690 |
現地費用
現地費用一覧(学校到着後の支払い)
SSP申請費用 | 8,000ペソ |
SSP E-CARD 申請費用 | 4,500ペソ |
VISA延長費用 | 1-4週:0ペソ 5-8週:5,130ペソ 9-12週:11,540ペソ 13-16週:16,080ペソ 17-20週:20,620ペソ 21-24週:25,160ペソ |
ACR-Iカード申請費用(8週以上) | 4,000ペソ |
ECC(6か月以上) | 1,500ペソ |
保証金 | 大人:3,000ペソ 家族:10,000ペソ 18歳以下:不要 |
管理費用 | 3,000ペソ/4週(1人あたり) |
教材費 | 1冊400ペソ~700ペソ ※プログラムによって異なります |
ピックアップ・センディング費用 | 各1,500ペソ ※センディングは要リクエスト |
洗濯費 | 100ペソ/1kg |
電気・水道代 | 2,500ペソ+1,000ペソ/4週(1人あたり) ※超過分は現地にて支払い |
送迎費用 | 1,200ペソ(1人あたり)家族:2,500ペソ(1家族あたり) |
洗濯費用 | 洗濯を依頼する場合100ペソ/1kg当たり |
スクールID | 500ペソ |
未成年ガーディアン費用 | $500/4週間 ※保護者が同行しない18歳以下のお子様対象 ※事前払いも可 |
食費 | 1食 : $150(4週間),2食 : $300(4週間),3食 : $450(4週間) ※事前申し込みは割引あり |
ギャラリー