
基本情報
GITCは2003年に、教育都市として名高いイロイロにて開校いたしました。 国際色豊かな学校で、10か国以上の生徒を受け入れてきた実績があります。
GITCは試験対策に定評があり、各生徒の弱点に合わせて、授業内容を組み合わせ、生徒に合った授業を進めていきます。
セントラル・フィリピン大学、イロイロ医科大学と提携があり、現地学生との交流や、授業への参加も可能です。
滞在先は学校から車で10分のコンドミニアム寮となっており、24時間の警備体制、徒歩圏内にコンビニエンスストアやコインランドリーがございます。毎日の送迎もございますので、移動が大変という心配もございません。
-
担当者コメント
-
GITCがあるイロイロは教育水準が大変高い地域で、教育都市として知られています。 高等教育機関数は、マニラに次いで2番目に多いと言われています。 よって、GITCに在籍している講師もレベルの高い講師が多く、ハイレベルな授業を提供しております。
また、イロイロは発展が期待されている地方都市で、外資系企業がコールセンターやオフィスを設置してきており、開発が進められています。 イロイロは車で30分程の距離に、山・海など自然が沢山あり、週末はリフレッシュしていただける場所が多くあります。 世界遺産の教会や、歴史的建造物も見学することができますので、観光資源も豊富にあります。
-
学校おすすめポイント
-
GITCのカリキュラムは、生徒のニーズに合わせて多種あります。 試験対策に定評があるGITCですが、一般英語コースもあります。
一般英語コース:
- Regular(マンツーマン4コマ・グループ3コマ)
- Power Speaking(マンツーマン4コマ・グループ3コマ)
試験対策コース:
- TOEIC入門(マンツーマン4コマ・グループ3コマ)
- IELTS入門(マンツーマン4コマ・グループ3コマ)
- TOEICスコアアップ保証(マンツーマン3コマ・グループ4コマ)
- IELTSスコアアップ保証(マンツーマン3コマ・グループ4コマ)
-
詳細情報
-
所在地 3rd floor, St. Clements College Building, Luna St, La Paz, Iloilo City, Iloilo, Philippines アクセス イロイロ空港から約30分 SSP/CHED 取得済 設立年度 2003年/2023年新校舎へ移転 学生定員数 150名 休日 週末、フィリピンの祝日 学校設備 学生寮(コンドミニアム)、ジム、プール、食堂、レストラン/売店、ビリヤード 学校規則 成人は門限・外出規則なし/未成年門限あり
寮の設備 ベッド、クローゼット、冷蔵庫、ハンガー、シャワー、トイレ、プール、ビリヤード インターネット環境 Wi-fiあり ロケーション 学生寮まで車で10分(送迎あり)、学生寮徒歩圏内にコンビニエンスストア
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になります。詳しい料金はお問い合せ下さい。 下記の諸費用については料金表には含まれません。
入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】$100
【食費(平日・週末1日食)】$63/週
【食費(平日の昼食、もしくは夕食のみ)】$25/週
【1コマ】45分
コース一覧
Regularコース
2025年最新料金
・コース概要
GITCのお勧めコース!マンツーマンとグループをバランスよく受講したい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日4コマ、グループクラス1日3コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通学 | $360 | $600 | $720 | $800 | $1,000 | $1,200 | $1,400 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
学生寮1人部屋 | $860 | $1,100 | $1,220 | $1,300 | $2,000 | $2,200 | $2,400 | $2,600 | $3,300 | $3,500 | $3,700 | $3,900 |
学生寮2人部屋 | $680 | $920 | $1,040 | $1,120 | $1,640 | $1,840 | $2,040 | $2,240 | $2,760 | $2,960 | $3,160 | $3,360 |
学生寮3人部屋 | $590 | $830 | $950 | $1,030 | $1,460 | $1,660 | $1,860 | $2,060 | $2,490 | $2,690 | $2,890 | $3,090 |
Basicコース
2025年最新料金
・コース概要
観光も楽しみたい方向けの、コマ数が少なめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日3コマ、グループクラス1日2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通学 | $315 | $525 | $630 | $700 | $875 | $1,050 | $1,225 | $1,400 | $1,575 | $1,750 | $1,925 | $2,100 |
学生寮1人部屋 | $815 | $1,025 | $1,130 | $1,200 | $1,875 | $2,050 | $2,225 | $2,400 | $3,075 | $3,250 | $3,425 | $3,600 |
学生寮2人部屋 | $635 | $845 | $950 | $1,020 | $1,515 | $1,690 | $1,865 | $2,040 | $2,535 | $2,710 | $2,885 | $3,060 |
学生寮3人部屋 | $545 | $755 | $860 | $930 | $1,335 | $1,510 | $1,685 | $1,860 | $2,265 | $2,440 | $2,615 | $2,790 |
Power Speakingコース
2025年最新料金
・コース概要
マンツーマンレッスンが多い会話力を伸ばしたい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日7コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通学 | $405 | $675 | $810 | $900 | $1,125 | $1,350 | $1,575 | $1,800 | $2,025 | $2,250 | $2,475 | $2,700 |
学生寮1人部屋 | $905 | $1,175 | $1,310 | $1,400 | $2,125 | $2,350 | $2,575 | $2,800 | $3,525 | $3,750 | $3,975 | $4,200 |
学生寮2人部屋 | $725 | $995 | $1,130 | $1,220 | $1,765 | $1,990 | $2,215 | $2,440 | $2,985 | $3,210 | $3,435 | $3,660 |
学生寮3人部屋 | $635 | $905 | $1,040 | $1,130 | $1,585 | $1,810 | $2,035 | $2,260 | $2,715 | $2,940 | $3,165 | $3,390 |
TOEIC / IELTS入門コース
2025年最新料金
・コース概要
英語初心者で、TOEICまたはIELTSを勉強したい方の為のコース。一般英語と試験対策の授業の両方が受講可能です。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日2コマ、グループクラス1日5コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通学 | $360 | $600 | $720 | $800 | $1,000 | $1,200 | $1,400 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
学生寮1人部屋 | $860 | $1,100 | $1,220 | $1,300 | $2,000 | $2,200 | $2,400 | $2,600 | $3,300 | $3,500 | $3,700 | $3,900 |
学生寮2人部屋 | $680 | $920 | $1,040 | $1,120 | $1,640 | $1,840 | $2,040 | $2,240 | $2,760 | $2,960 | $3,160 | $3,360 |
学生寮3人部屋 | $590 | $830 | $950 | $1,030 | $1,460 | $1,660 | $1,860 | $2,060 | $2,490 | $2,690 | $2,890 | $3,090 |
TOEIC / IELTSスコアアップ保障コース
2025年最新料金
・コース概要
TOEICまたはIELTSをしっかり勉強、必ずスコアアップしたい方の為のコースです。
※点数保証は8週間・12週間・24週間の週数のご留学の方のみですが、点数保障無しで1週間からの受け入れも可能です。
※スコアアップ保証コースは各学生のスコアによって授業内容が変更となります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日2コマ、グループクラス1日5コマ、自習毎日18時30分~21時30分
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通学 | $405 | $675 | $810 | $900 | $1,125 | $1,350 | $1,575 | $1,800 | $2,025 | $2,250 | $2,475 | $2,700 |
学生寮1人部屋 | $905 | $1,175 | $1,310 | $1,400 | $2,125 | $2,350 | $2,575 | $2,800 | $3,525 | $3,750 | $3,975 | $4,200 |
学生寮2人部屋 | $725 | $995 | $1,130 | $1,220 | $1,765 | $1,990 | $2,215 | $2,440 | $2,985 | $3,210 | $3,435 | $3,660 |
学生寮3人部屋 | $635 | $905 | $1,040 | $1,130 | $1,585 | $1,810 | $2,035 | $2,260 | $2,715 | $2,940 | $3,165 | $3,390 |
Juniorコース
2025年最新料金
・コース概要
ジュニア専門教員のもとで英語を学習できる、ジュニア向けのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日4コマ、グループクラス1日2コマ、アクティビティ2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通学 | $360 | $600 | $720 | $800 | $1,000 | $1,200 | $1,400 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
学生寮1人部屋 | $860 | $1,100 | $1,220 | $1,300 | $2,000 | $2,200 | $2,400 | $2,600 | $3,300 | $3,500 | $3,700 | $3,900 |
学生寮2人部屋 | $680 | $920 | $1,040 | $1,120 | $1,640 | $1,840 | $2,040 | $2,240 | $2,760 | $2,960 | $3,160 | $3,360 |
学生寮3人部屋 | $590 | $830 | $950 | $1,030 | $1,460 | $1,660 | $1,860 | $2,060 | $2,490 | $2,690 | $2,890 | $3,090 |
現地費用
◆GITC 現地費用一覧(2025年3月更新)
SSP申請費用 | 6,000ペソ |
SSP E-CARD申請費用 | 3,500ペソ |
VISA延長費用 | 1-4週:0ペソ 5-8週:3,140ペソ 9-12週:7,550ペソ 13-16週:9,990ペソ 17-20週:13,840ペソ 21-24週:16,280ペソ |
ACR-Iカード申請費用(9週以上) | 3,500ペソ |
教材費用 | 約300ペソ~ ※コース・期間・レベルによって異なります |
デポジット | 2,000ペソ |
施設管理費 | 2,000ペソ/4週 |
光熱費 | 1,500ペソ~※使用料による |
寮の保証金 | 2,000ぺソ~ |
IDカード製作費 | 500ペソ |
ピックアップ費用 | イロイロ空港無料、カリボ空港2,500ペソ |
洗濯代 | 160ペソ/回 |
清掃代 | 300ペソ/回 |
ベビーシッター代 | $250/週 |
ギャラリー