
基本情報
EV Academyの第二キャンパスとして、オープンした「EV ラメールキャンパス」はリゾートらしい色調の綺麗な施設、プールがあり、リゾート留学をご希望される方にお勧めの学校です。
また、お子様連れの親子留学にもお勧めです。
セミスパルタコースとなり、リゾートも楽しみながら英語学習に励むことができます。
-
担当者コメント
-
◆EV ラメールキャンパスのコース◆
ーESL Classic/マンツーマン 1日4コマ、グループ1日4コマ
総合的な英語力を自信を持って向上させたい方、どんな状況でも効果的に使えるコミュニケーションスキルを身につけたい方、におすすめのコースです。
ーSenior/マンツーマン 1日4コマ、グループ1日4コマ
文化を学ぶ課外授業、ビーチアクティビティ等、50歳以上の新しい経験を楽しみたい、英語のコミュニケーションスキルを向上させたい方におすすめのコースです。
ーPower Speaking 6/マンツーマン 1日6コマ、グループ1日2コマ・ Power Speaking 8/マンツーマン 1日8コマ
実践的なコミュニケーションスキルを学びたい方、英語の発音やアクセントを改善したい方におすすめのコースです。
ーFamily Course/マンツーマン 1日5コマ
休暇中に、英語環境に触れたい親子におすすめのコースです。
-
学校動画
-
-
詳細情報
-
所在地 La Mer, Gabi, Cordova, Mactan Island , Cebu 6017, Philippines アクセス マクタン国際空港から車で約25分 SSP 〇 CHED 〇 設立年度 2025年 学生定員数 120名 休日 土日・フィリピンの祝日 学校設備 マンツーマン教室・グループ教室、カフェテリア、プール、売店、図書室、ジム、アクティビティルーム 学校規則 門限あり 寮の設備 ベッド、シャワー、バスタブ(1人部屋のみ)、エアーコンディショナー、冷蔵庫、ヘアドライヤー インターネット環境 Wifi環境あり セキュリティー 24時間体制のセキュリティあり ロケーション 周辺にショッピングモールあり
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金ですので詳しい料金はお問い合せ下さい。
お支払いは申込み時の為替レートで換算して日本円でお支払いいただきます。 下記の諸費用については料金表には含まれません。
入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】$120
※ 2025 ピークシーズン追加料金(40USD / 週) : 7/6. 2025 ~ 8/30. 2025
※ 2026 ピークシーズン追加料金 (40USD /週) : 7/5. 2026 ~ 8/29. 2026
コース一覧
ESL Classicコース
2025年最新料金
・コース概要
EV ラメールキャンパスの基本コース。様々な状況で活用できる基礎を学べるコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日4コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,232 | $1,927 | $2,483 | $2,900 | $5,680 | $8,460 | $11,240 | $14,020 | $16,800 |
2人部屋A(プールアクセス付き) | $992 | $1,537 | $1,973 | $2,300 | $4,480 | $6,660 | $8,840 | $11,020 | $13,200 |
2人部屋B | $952 | $1,472 | $1,888 | $2,200 | $4,280 | $6,360 | $8,440 | $10,520 | $12,600 |
3人部屋 | $892 | $1,375 | $1,761 | $2,050 | $3,980 | $5,910 | $7,840 | $9,770 | $11,700 |
4人部屋 | $872 | $1,342 | $1,718 | $2,000 | $3,880 | $5,760 | $7,640 | $9,520 | $11,400 |
Seniorコース
2025年最新料金
・コース概要
シニア向けのコースで、基本的なスキルを学べるコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日4コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,308 | $2,051 | $2,645 | $3,090 | $6,060 | $9,030 | $12,000 | $14,970 | $17,940 |
2人部屋A(プールアクセス付き) | $1,068 | $1,661 | $2,135 | $2,490 | $4,860 | $7,230 | $9,600 | $11,970 | $14,340 |
2人部屋B | $1,028 | $1,596 | $2,050 | $2,390 | $4,660 | $6,930 | $9,200 | $11,470 | $13,740 |
3人部屋 | $968 | $1,498 | $1,922 | $2,240 | $4,360 | $6,480 | $8,600 | $10,720 | $12,840 |
4人部屋 | $948 | $1,466 | $1,880 | $2,190 | $4,260 | $6,330 | $8,400 | $10,540 | $12,540 |
Power Speaking 6コース
2025年最新料金
・コース概要
全てのクラスで、スピーキングクラスを設けることにより、話す力を培えるコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日6コマ、グループ1日2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,308 | $2,051 | $2,645 | $3,090 | $6,060 | $9,030 | $12,000 | $14,970 | $17,940 |
2人部屋A(プールアクセス付き) | $1,068 | $1,661 | $2,135 | $2,490 | $4,860 | $7,230 | $9,600 | $11,970 | $14,340 |
2人部屋B | $1,028 | $1,596 | $2,050 | $2,390 | $4,660 | $6,930 | $9,200 | $11,470 | $13,740 |
3人部屋 | $968 | $1,498 | $1,922 | $2,240 | $4,360 | $6,480 | $8,600 | $10,720 | $12,840 |
4人部屋 | $948 | $1,466 | $1,880 | $2,190 | $4,260 | $6,330 | $8,400 | $10,540 | $12,540 |
Power Speaking 8コース
2025年最新料金
・コース概要
全てマンツーマンのクラスで、効果的なコミュニケーションと流暢な会話を目指すコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日8コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,380 | $2,168 | $2,798 | $3,270 | $6,420 | $9,570 | $12,720 | $15,870 | $19,020 |
2人部屋A(プールアクセス付き) | $1,140 | $1,778 | $2,288 | $2,670 | $5,220 | $7,770 | $10,320 | $12,870 | $15,420 |
2人部屋B | $1,100 | $1,713 | $2,203 | $2,570 | $5,020 | $7,470 | $9,920 | $12,370 | $14,820 |
3人部屋 | $1,040 | $1,615 | $2,075 | $2,420 | $4,720 | $7,020 | $9,320 | $11,620 | $13,920 |
4人部屋 | $1,020 | $1,583 | $2,033 | $2,370 | $4,620 | $6,870 | $9,120 | $11,370 | $13,620 |
現地費用
留学前にお振込みいただく学費・寮費とは別に、現地にご到着後にお支払いいただく費用があります。
この費用のお支払いは「フィリピンペソの現金」のみですが、入学後に学校スタッフが両替所にご案内しますので、日本円でお持ちいただければ大丈夫です。
◆EV ラメールキャンパス現地費用一覧(2025年7月更新)
SSP申請費用 | 7,800ペソ |
SSP E-CARD申請費用 | 4,500ペソ |
VISA延長費用 | 1-4週:0ペソ 5-8週:5,130ペソ 9-12週:11,530ペソ 13-16週:15,960ペソ 17-20週:20,390ペソ 21-24週:24,820ペソ |
ACR-Iカード申請費用(9週以上) | 4,000ペソ |
教材費用 | ご受講コースによりテキスト代が異なります |
IDカード発行費 | 500ペソ |
水道代 | 300ペソ/週 |
電気代 | 500ペソ/週 |
管理費 | 500ペソ/週 |
寮保証金 | 1-3週間:2,000ぺソ/4週間-8週間:3,000ペソ/9週間以上:5,000ペソ |
空港ピックアップ費用(片道) | 1,200ペソ |
ギャラリー